大安と不成就日が重なる日
大安と不成就日が重なる日は、2026年が14日、2027年が13日(国立天文台の暦要項が出ている年まで)。
| 日付 | 六曜 | 重なる吉日 | 同じ日の注意 |
|---|---|---|---|
| 2026年1月1日(木) 元日 | 大安 | 一粒万倍 | 不成就日 |
| 2026年1月24日(土) | 大安 | 不成就日・天一天上 | |
| 2026年2月27日(金) | 大安 | 不成就日 | |
| 2026年3月28日(土) | 大安 | 不成就日・天一天上 | |
| 2026年4月25日(土) | 大安 | 己巳巳の日 | 不成就日 |
| 2026年6月5日(金) | 大安 | 不成就日 | |
| 2026年6月27日(土) | 大安 | 不成就日 | |
| 2026年7月19日(日) | 大安 | 天赦日一粒万倍 | 不成就日・受死日・三隣亡・天一天上 |
| 2026年8月12日(水) | 大安 | 不成就日 | |
| 2026年8月23日(日) | 大安 | 己巳巳の日 | 不成就日 |
| 2026年9月20日(日) | 大安 | 不成就日・天一天上 | |
| 2026年10月19日(月) | 大安 | 寅の日 | 不成就日・受死日 |
| 2026年11月28日(土) | 大安 | 不成就日・天一天上 | |
| 2026年12月21日(月) | 大安 | 己巳巳の日 | 不成就日 |
| 2027年1月13日(水) | 大安 | 不成就日 | |
| 2027年2月6日(土) | 大安 | 不成就日 | |
| 2027年2月17日(水) | 大安 | 不成就日 | |
| 2027年3月17日(水) | 大安 | 不成就日・天一天上 | |
| 2027年4月15日(木) | 大安 | 一粒万倍甲子 | 不成就日 |
| 2027年5月25日(火) | 大安 | 一粒万倍 | 不成就日・天一天上 |
| 2027年6月17日(木) | 大安 | 不成就日 | |
| 2027年7月9日(金) | 大安 | 不成就日 | |
| 2027年8月12日(木) | 大安 | 不成就日・三隣亡 | |
| 2027年9月10日(金) | 大安 | 不成就日 | |
| 2027年10月8日(金) | 大安 | 不成就日 | |
| 2027年11月17日(水) | 大安 | 不成就日・天一天上 | |
| 2027年12月10日(金) | 大安 | 一粒万倍 | 不成就日 |
重なった日の扱い(出典の立場)
国立国会図書館「日本の暦」は、大安を「万事大吉」、不成就日を「事を起こすには良くない日」と、それぞれ別の暦注として説明している。2つが重なった日の扱いは示していない。
2026年10月30日に一粒万倍日と不成就日の重なりについてYahoo!検索の上位を確認したところ、扱いを説明しているのは個人ブログや店のコラムで、「吉と凶が打ち消し合う」「凶を優先して大事な始め事は避ける」「暦は目安なので気にしすぎない」と説が分かれていた。暦の出版元や公的機関による統一した基準は見つからなかった。
当サイトはどちらを優先するかを判定しない。重なっている事実と、それぞれの暦注の決まり方だけを示す。
なぜその日に重なるのか
- 不成就日は旧暦の月日で決まり、干支や節月とは関係なく動くので、重なる日に決まった周期はない。
- 大安も旧暦の月日で決まるので、2つが重なる日は旧暦の日付で決まっている。旧暦の1月・7月は11日、2月・8月は10日、3月・9月は9日、4月・10月は20日、5月・11月は13日、6月・12月は6日と30日(30日は旧暦の月が30日まである大の月だけ)。どの旧暦の月にもかならず1日以上ある。