計算方法と検算の結果
最終確認日 2026-10-30。数字はすべてビルドのたびに計算し直している。
公開する年の決め方
国立天文台 暦計算室が「暦要項」を発表した年だけを公開する。暦要項は翌年分が毎年2月ごろに発表される(2026年分は2025年2月3日発表)。ビルドのたびに、当サイトが計算した二十四節気と朔弦望の日付を暦要項と1件ずつ比べ、1件でも日付が違えばその年のページは作らない。
- 2026年: 公開(全件一致)
- 2027年: 公開(全件一致)
- 2028年: 非公開(暦要項の二十四節気が0件(24件必要)、暦要項の朔弦望が0件(48件以上必要))
計算のしかた
- 天体の位置: 天文計算ライブラリ Astronomy Engine(MITライセンス)で、太陽・月・惑星の地球中心の視黄経を求める。
- 二十四節気: 太陽の視黄経が15度の倍数になる瞬間。節入りの日(日本時間)から新しい節月として数える。
- 旧暦: 朔(新月)の日を月の1日とし、その月に含まれる中気で月の番号を決める。中気を含まない月は閏月。
- 六曜・不成就日: 旧暦の月と日から決める。一粒万倍日・天赦日: 節月とその日の干支から決める。
- 日の干支: 2000年1月1日を戊午とする60日周期。
- ボイドタイム: 月と太陽〜冥王星の主要アスペクトの成立時刻と、月が星座を移る時刻を1分以内まで追い込んで求める。
国立天文台「暦要項」との比較
二十四節気48件のうち、時刻が分まで一致したのは35件、差の最大は1分。朔弦望99件のうち分まで一致したのは38件、差の最大は1分。日付はすべて一致している。1分の差は、秒の丸め方と、計算に使う天体の位置のモデルの違いから生じる。 このため、サイト上の時刻表示は暦要項の値をそのまま使っている。
| 節気 | 暦要項 | 当サイトの計算 | 差 |
|---|---|---|---|
| 2026年 小寒 | 1月5日(月) 17:23 | 1月5日(月) 17:23 | 0 |
| 2026年 大寒 | 1月20日(火) 10:45 | 1月20日(火) 10:45 | 0 |
| 2026年 立春 | 2月4日(水) 5:02 | 2月4日(水) 5:02 | 0 |
| 2026年 雨水 | 2月19日(木) 0:52 | 2月19日(木) 0:52 | 0 |
| 2026年 啓蟄 | 3月5日(木) 22:59 | 3月5日(木) 22:59 | 0 |
| 2026年 春分 | 3月20日(金) 23:46 | 3月20日(金) 23:46 | 0 |
| 2026年 清明 | 4月5日(日) 3:40 | 4月5日(日) 3:40 | 0 |
| 2026年 穀雨 | 4月20日(月) 10:39 | 4月20日(月) 10:39 | 0 |
| 2026年 立夏 | 5月5日(火) 20:49 | 5月5日(火) 20:49 | 0 |
| 2026年 小満 | 5月21日(木) 9:37 | 5月21日(木) 9:37 | 0 |
| 2026年 芒種 | 6月6日(土) 0:48 | 6月6日(土) 0:49 | +1分 |
| 2026年 夏至 | 6月21日(日) 17:25 | 6月21日(日) 17:25 | 0 |
| 2026年 小暑 | 7月7日(火) 10:57 | 7月7日(火) 10:57 | 0 |
| 2026年 大暑 | 7月23日(木) 4:13 | 7月23日(木) 4:13 | 0 |
| 2026年 立秋 | 8月7日(金) 20:43 | 8月7日(金) 20:43 | 0 |
| 2026年 処暑 | 8月23日(日) 11:19 | 8月23日(日) 11:19 | 0 |
| 2026年 白露 | 9月7日(月) 23:41 | 9月7日(月) 23:42 | +1分 |
| 2026年 秋分 | 9月23日(水) 9:05 | 9月23日(水) 9:06 | +1分 |
| 2026年 寒露 | 10月8日(木) 15:29 | 10月8日(木) 15:30 | +1分 |
| 2026年 霜降 | 10月23日(金) 18:38 | 10月23日(金) 18:38 | 0 |
| 2026年 立冬 | 11月7日(土) 18:52 | 11月7日(土) 18:53 | +1分 |
| 2026年 小雪 | 11月22日(日) 16:23 | 11月22日(日) 16:24 | +1分 |
| 2026年 大雪 | 12月7日(月) 11:53 | 12月7日(月) 11:53 | 0 |
| 2026年 冬至 | 12月22日(火) 5:50 | 12月22日(火) 5:50 | 0 |
| 2027年 小寒 | 1月5日(火) 23:10 | 1月5日(火) 23:10 | 0 |
| 2027年 大寒 | 1月20日(水) 16:30 | 1月20日(水) 16:30 | 0 |
| 2027年 立春 | 2月4日(木) 10:46 | 2月4日(木) 10:46 | 0 |
| 2027年 雨水 | 2月19日(金) 6:33 | 2月19日(金) 6:34 | +1分 |
| 2027年 啓蟄 | 3月6日(土) 4:40 | 3月6日(土) 4:39 | -1分 |
| 2027年 春分 | 3月21日(日) 5:25 | 3月21日(日) 5:25 | 0 |
| 2027年 清明 | 4月5日(月) 9:17 | 4月5日(月) 9:17 | 0 |
| 2027年 穀雨 | 4月20日(火) 16:18 | 4月20日(火) 16:17 | -1分 |
| 2027年 立夏 | 5月6日(木) 2:25 | 5月6日(木) 2:25 | 0 |
| 2027年 小満 | 5月21日(金) 15:18 | 5月21日(金) 15:18 | 0 |
| 2027年 芒種 | 6月6日(日) 6:26 | 6月6日(日) 6:25 | -1分 |
| 2027年 夏至 | 6月21日(月) 23:11 | 6月21日(月) 23:11 | 0 |
| 2027年 小暑 | 7月7日(水) 16:37 | 7月7日(水) 16:37 | 0 |
| 2027年 大暑 | 7月23日(金) 10:05 | 7月23日(金) 10:04 | -1分 |
| 2027年 立秋 | 8月8日(日) 2:27 | 8月8日(日) 2:26 | -1分 |
| 2027年 処暑 | 8月23日(月) 17:14 | 8月23日(月) 17:14 | 0 |
| 2027年 白露 | 9月8日(水) 5:28 | 9月8日(水) 5:28 | 0 |
| 2027年 秋分 | 9月23日(木) 15:02 | 9月23日(木) 15:01 | -1分 |
| 2027年 寒露 | 10月8日(金) 21:17 | 10月8日(金) 21:17 | 0 |
| 2027年 霜降 | 10月24日(日) 0:33 | 10月24日(日) 0:33 | 0 |
| 2027年 立冬 | 11月8日(月) 0:39 | 11月8日(月) 0:39 | 0 |
| 2027年 小雪 | 11月22日(月) 22:16 | 11月22日(月) 22:16 | 0 |
| 2027年 大雪 | 12月7日(火) 17:38 | 12月7日(火) 17:38 | 0 |
| 2027年 冬至 | 12月22日(水) 11:42 | 12月22日(水) 11:42 | 0 |
ほかの暦との比較
- 六曜・一粒万倍日・天赦日・寅の日・巳の日・己巳の日・不成就日: アラクネカレンダー(arachne.jp)の2026〜2028年の1,096日分と全日一致。
- ボイドタイム: リアル西洋占星術(horofor.com)の2026年の表120件と比べ、終わりの時刻は全件2分以内、始まりの時刻は全件5分以内で一致。
- 大明日・母倉日・天恩日・神吉日・月徳日・受死日・三隣亡: 暦注下段ナビ(kongetsu-koyomi.net)の2026・2027年の一覧と、730日すべてで一致。このうち国立国会図書館「日本の暦」に決まり方の表が無い6種は、この一覧から規則を割り出したうえで全日一致を確かめている。十方暮・犯土・庚申は「日本の暦」の干支の範囲どおり。
- 社寺の公式サイトに載っている日付: 21件の社寺が公式に掲載している日付(のべ282日。己巳の日・天赦日・庚申の日・戌の日・酉の市・初辰・一粒万倍日・寅の日・甲子の日)と、当サイトの計算が全件一致(テストで照合)。
比較に使った他サイトの表は検算用で、サイト上には転載していない。