計算方法と検算の結果

最終確認日 2026-10-30。数字はすべてビルドのたびに計算し直している。

公開する年の決め方

国立天文台 暦計算室が「暦要項」を発表した年だけを公開する。暦要項は翌年分が毎年2月ごろに発表される(2026年分は2025年2月3日発表)。ビルドのたびに、当サイトが計算した二十四節気と朔弦望の日付を暦要項と1件ずつ比べ、1件でも日付が違えばその年のページは作らない。

計算のしかた

国立天文台「暦要項」との比較

二十四節気48件のうち、時刻が分まで一致したのは35件、差の最大は1分。朔弦望99件のうち分まで一致したのは38件、差の最大は1分。日付はすべて一致している。1分の差は、秒の丸め方と、計算に使う天体の位置のモデルの違いから生じる。 このため、サイト上の時刻表示は暦要項の値をそのまま使っている。

節気暦要項当サイトの計算差
2026年 小寒1月5日(月) 17:231月5日(月) 17:230
2026年 大寒1月20日(火) 10:451月20日(火) 10:450
2026年 立春2月4日(水) 5:022月4日(水) 5:020
2026年 雨水2月19日(木) 0:522月19日(木) 0:520
2026年 啓蟄3月5日(木) 22:593月5日(木) 22:590
2026年 春分3月20日(金) 23:463月20日(金) 23:460
2026年 清明4月5日(日) 3:404月5日(日) 3:400
2026年 穀雨4月20日(月) 10:394月20日(月) 10:390
2026年 立夏5月5日(火) 20:495月5日(火) 20:490
2026年 小満5月21日(木) 9:375月21日(木) 9:370
2026年 芒種6月6日(土) 0:486月6日(土) 0:49+1分
2026年 夏至6月21日(日) 17:256月21日(日) 17:250
2026年 小暑7月7日(火) 10:577月7日(火) 10:570
2026年 大暑7月23日(木) 4:137月23日(木) 4:130
2026年 立秋8月7日(金) 20:438月7日(金) 20:430
2026年 処暑8月23日(日) 11:198月23日(日) 11:190
2026年 白露9月7日(月) 23:419月7日(月) 23:42+1分
2026年 秋分9月23日(水) 9:059月23日(水) 9:06+1分
2026年 寒露10月8日(木) 15:2910月8日(木) 15:30+1分
2026年 霜降10月23日(金) 18:3810月23日(金) 18:380
2026年 立冬11月7日(土) 18:5211月7日(土) 18:53+1分
2026年 小雪11月22日(日) 16:2311月22日(日) 16:24+1分
2026年 大雪12月7日(月) 11:5312月7日(月) 11:530
2026年 冬至12月22日(火) 5:5012月22日(火) 5:500
2027年 小寒1月5日(火) 23:101月5日(火) 23:100
2027年 大寒1月20日(水) 16:301月20日(水) 16:300
2027年 立春2月4日(木) 10:462月4日(木) 10:460
2027年 雨水2月19日(金) 6:332月19日(金) 6:34+1分
2027年 啓蟄3月6日(土) 4:403月6日(土) 4:39-1分
2027年 春分3月21日(日) 5:253月21日(日) 5:250
2027年 清明4月5日(月) 9:174月5日(月) 9:170
2027年 穀雨4月20日(火) 16:184月20日(火) 16:17-1分
2027年 立夏5月6日(木) 2:255月6日(木) 2:250
2027年 小満5月21日(金) 15:185月21日(金) 15:180
2027年 芒種6月6日(日) 6:266月6日(日) 6:25-1分
2027年 夏至6月21日(月) 23:116月21日(月) 23:110
2027年 小暑7月7日(水) 16:377月7日(水) 16:370
2027年 大暑7月23日(金) 10:057月23日(金) 10:04-1分
2027年 立秋8月8日(日) 2:278月8日(日) 2:26-1分
2027年 処暑8月23日(月) 17:148月23日(月) 17:140
2027年 白露9月8日(水) 5:289月8日(水) 5:280
2027年 秋分9月23日(木) 15:029月23日(木) 15:01-1分
2027年 寒露10月8日(金) 21:1710月8日(金) 21:170
2027年 霜降10月24日(日) 0:3310月24日(日) 0:330
2027年 立冬11月8日(月) 0:3911月8日(月) 0:390
2027年 小雪11月22日(月) 22:1611月22日(月) 22:160
2027年 大雪12月7日(火) 17:3812月7日(火) 17:380
2027年 冬至12月22日(水) 11:4212月22日(水) 11:420

ほかの暦との比較

比較に使った他サイトの表は検算用で、サイト上には転載していない。

出典