大明日と母倉日が重なる日
大明日と母倉日が重なる日は、2026年が32日、2027年が32日(国立天文台の暦要項が出ている年まで)。
| 日付 | 六曜 | 重なる吉日 | 同じ日の注意 |
|---|---|---|---|
| 2026年1月8日(木) | 赤口 | 大明日母倉日 | 三隣亡 |
| 2026年1月31日(土) | 赤口 | 大明日母倉日巳の日 | 天一天上 |
| 2026年2月1日(日) | 先勝 | 大明日母倉日 | 不成就日・三隣亡・天一天上 |
| 2026年2月6日(金) | 赤口 | 大明日母倉日 | 三隣亡 |
| 2026年3月14日(土) | 友引 | 大明日母倉日 | — |
| 2026年4月14日(火) | 仏滅 | 大明日母倉日 | 三隣亡 |
| 2026年4月25日(土) | 大安 | 大明日母倉日己巳巳の日 | 不成就日 |
| 2026年4月26日(日) | 赤口 | 大明日母倉日 | 三隣亡 |
| 2026年5月5日(火) こどもの日 | 先負 | 大明日母倉日一粒万倍 | — |
| 2026年5月28日(木) | 先負 | 大明日母倉日寅の日 | 不成就日・天一天上 |
| 2026年7月4日(土) | 赤口 | 大明日母倉日 | — |
| 2026年7月7日(火) | 先負 | 大明日母倉日一粒万倍 | 受死日・三隣亡 |
| 2026年7月30日(木) | 仏滅 | 大明日母倉日巳の日 | 天一天上 |
| 2026年7月31日(金) | 大安 | 大明日母倉日一粒万倍 | 受死日・三隣亡・天一天上 |
| 2026年8月10日(月) | 先負 | 大明日母倉日 | — |
| 2026年8月13日(木) | 先勝 | 大明日母倉日一粒万倍 | — |
| 2026年8月25日(火) | 先勝 | 大明日母倉日一粒万倍 | — |
| 2026年8月31日(月) | 先勝 | 大明日母倉日 | 不成就日・受死日 |
| 2026年9月15日(火) | 赤口 | 大明日母倉日 | — |
| 2026年9月18日(金) | 先負 | 大明日母倉日 | 受死日・天一天上 |
| 2026年9月27日(日) | 赤口 | 大明日母倉日 | 天一天上 |
| 2026年9月30日(水) | 先負 | 大明日母倉日 | 受死日・天一天上 |
| 2026年10月3日(土) | 赤口 | 大明日母倉日 | — |
| 2026年10月11日(日) | 先負 | 大明日母倉日一粒万倍 | 不成就日・三隣亡 |
| 2026年10月22日(木) | 友引 | 大明日母倉日己巳巳の日 | — |
| 2026年10月23日(金) | 先負 | 大明日母倉日一粒万倍 | 三隣亡 |
| 2026年11月4日(水) | 先負 | 大明日母倉日一粒万倍 | 不成就日・三隣亡 |
| 2026年12月1日(火) | 友引 | 大明日母倉日一粒万倍 | — |
| 2026年12月12日(土) | 友引 | 大明日母倉日 | — |
| 2026年12月13日(日) | 先負 | 大明日母倉日 | 不成就日 |
| 2026年12月24日(木) | 友引 | 大明日母倉日 | — |
| 2026年12月25日(金) | 先負 | 大明日母倉日 | — |
| 2027年1月26日(火) | 赤口 | 大明日母倉日巳の日 | 天一天上 |
| 2027年1月27日(水) | 先勝 | 大明日母倉日 | 三隣亡・天一天上 |
| 2027年3月9日(火) | 先負 | 大明日母倉日 | 不成就日 |
| 2027年4月2日(金) | 先負 | 大明日母倉日 | 不成就日 |
| 2027年4月9日(金) | 大安 | 大明日母倉日 | 三隣亡 |
| 2027年4月20日(火) | 仏滅 | 大明日母倉日己巳巳の日 | — |
| 2027年4月21日(水) | 大安 | 大明日母倉日 | 三隣亡 |
| 2027年5月3日(月) 憲法記念日 | 大安 | 大明日母倉日 | 三隣亡 |
| 2027年5月23日(日) | 先負 | 大明日母倉日寅の日 | 天一天上 |
| 2027年6月29日(火) | 大安 | 大明日母倉日 | — |
| 2027年7月25日(日) | 先負 | 大明日母倉日巳の日 | 不成就日・天一天上 |
| 2027年7月26日(月) | 仏滅 | 大明日母倉日一粒万倍 | 受死日・三隣亡・天一天上 |
| 2027年8月7日(土) | 赤口 | 大明日母倉日一粒万倍 | 受死日・三隣亡 |
| 2027年8月8日(日) | 先勝 | 大明日母倉日一粒万倍 | — |
| 2027年8月20日(金) | 先勝 | 大明日母倉日一粒万倍 | 不成就日 |
| 2027年8月26日(木) | 先勝 | 大明日母倉日 | 受死日 |
| 2027年9月10日(金) | 大安 | 大明日母倉日 | 不成就日 |
| 2027年9月13日(月) | 友引 | 大明日母倉日 | 受死日・天一天上 |
| 2027年9月22日(水) | 大安 | 大明日母倉日 | 天一天上 |
| 2027年9月25日(土) | 友引 | 大明日母倉日 | 受死日・天一天上 |
| 2027年9月28日(火) | 大安 | 大明日母倉日 | — |
| 2027年10月4日(月) | 先勝 | 大明日母倉日 | — |
| 2027年10月7日(木) | 仏滅 | 大明日母倉日 | 受死日 |
| 2027年10月17日(日) | 友引 | 大明日母倉日己巳巳の日 | — |
| 2027年10月18日(月) | 先負 | 大明日母倉日一粒万倍 | 三隣亡 |
| 2027年10月30日(土) | 大安 | 大明日母倉日一粒万倍 | 三隣亡 |
| 2027年11月26日(金) | 友引 | 大明日母倉日一粒万倍 | — |
| 2027年12月7日(火) | 友引 | 大明日母倉日 | — |
| 2027年12月8日(水) | 先負 | 大明日母倉日 | — |
| 2027年12月19日(日) | 友引 | 大明日母倉日 | — |
| 2027年12月20日(月) | 先負 | 大明日母倉日 | — |
| 2027年12月31日(金) | 先負 | 大明日母倉日 | — |
なぜその日に重なるのか
- 大明日と母倉日は、規則の上ではどの節月でも重なりうる。