2026年の六曜カレンダー
2026年は先勝61回、友引61回、先負61回、仏滅60回、大安61回、赤口61回。大安が最も多い月は5月・10月の6回。
2026年の月別の六曜
| 月 | 先勝 | 友引 | 先負 | 仏滅 | 大安 | 赤口 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 3・9・15・20・26 | 4・10・16・21・27 | 5・11・17・22・28 | 6・12・18・23・29 | 1・7・13・24・30 | 2・8・14・19・25・31 |
| 2月 | 1・7・13・17・23 | 2・8・14・18・24 | 3・9・15・19・25 | 4・10・16・20・26 | 5・11・21・27 | 6・12・22・28 |
| 3月 | 1・7・13・24・30 | 2・8・14・19・25・31 | 3・9・15・20・26 | 4・10・16・21・27 | 5・11・17・22・28 | 6・12・18・23・29 |
| 4月 | 5・11・21・27 | 6・12・22・28 | 1・7・13・17・23・29 | 2・8・14・18・24・30 | 3・9・15・19・25 | 4・10・16・20・26 |
| 5月 | 3・9・15・20・26 | 4・10・16・21・27 | 5・11・22・28 | 6・12・17・23・29 | 1・7・13・18・24・30 | 2・8・14・19・25・31 |
| 6月 | 1・7・13・17・23・29 | 2・8・14・18・24・30 | 3・9・19・25 | 4・10・20・26 | 5・11・15・21・27 | 6・12・16・22・28 |
| 7月 | 5・11・15・21・27 | 6・12・16・22・28 | 1・7・13・17・23・29 | 2・8・18・24・30 | 3・9・19・25・31 | 4・10・14・20・26 |
| 8月 | 2・8・13・19・25・31 | 3・9・14・20・26 | 4・10・15・21・27 | 5・11・16・22・28 | 6・12・17・23・29 | 1・7・18・24・30 |
| 9月 | 6・16・22・28 | 1・7・11・17・23・29 | 2・8・12・18・24・30 | 3・9・13・19・25 | 4・10・14・20・26 | 5・15・21・27 |
| 10月 | 4・10・15・21・27 | 5・16・22・28 | 6・11・17・23・29 | 1・7・12・18・24・30 | 2・8・13・19・25・31 | 3・9・14・20・26 |
| 11月 | 2・8・12・18・24・30 | 3・13・19・25 | 4・14・20・26 | 5・9・15・21・27 | 6・10・16・22・28 | 1・7・11・17・23・29 |
| 12月 | 6・11・17・23・29 | 1・7・12・18・24・30 | 2・8・13・19・25・31 | 3・14・20・26 | 4・9・15・21・27 | 5・10・16・22・28 |
2026年の土日祝の大安(23日)
- 1月1日(木) 元日
- 1月24日(土)
- 2月11日(水) 建国記念の日
- 2月21日(土)
- 3月22日(日)
- 3月28日(土)
- 4月19日(日)
- 4月25日(土)
- 5月24日(日)
- 5月30日(土)
- 6月21日(日)
- 6月27日(土)
- 7月19日(日)
- 7月25日(土)
- 8月23日(日)
- 8月29日(土)
- 9月20日(日)
- 9月26日(土)
- 10月25日(日)
- 10月31日(土)
- 11月22日(日)
- 11月28日(土)
- 12月27日(日)
2026年に六曜の並びが飛ぶ日
旧暦の月が替わる日に、六曜は月の初めの六曜へ戻る。2026年の旧暦の1日は12回ある。
| 新暦 | 旧暦 | 前の日 | この日 |
|---|---|---|---|
| 1月19日(月) | 12月1日 | 仏滅 | 赤口 |
| 2月17日(火) | 1月1日 | 仏滅 | 先勝 |
| 3月19日(木) | 2月1日 | 赤口 | 友引 |
| 4月17日(金) | 3月1日 | 赤口 | 先負 |
| 5月17日(日) | 4月1日 | 友引 | 仏滅 |
| 6月15日(月) | 5月1日 | 友引 | 大安 |
| 7月14日(火) | 6月1日 | 先負 | 赤口 |
| 8月13日(木) | 7月1日 | 大安 | 先勝 |
| 9月11日(金) | 8月1日 | 大安 | 友引 |
| 10月11日(日) | 9月1日 | 先勝 | 先負 |
| 11月9日(月) | 10月1日 | 先勝 | 仏滅 |
| 12月9日(水) | 11月1日 | 先負 | 大安 |