2026年の開運日一覧
2026年の天赦日は3月5日(木)・5月4日(月)・5月20日(水)・7月19日(日)・10月1日(木)・12月16日(水)の6回、己巳の日は6回、一粒万倍日は64回。
天赦日と、吉日が3つ以上重なる日
各日の詳細と組み合わせ別の一覧は2026年の最強開運日に。
| 日付 | 重なる吉日 | 同じ日の注意 |
|---|---|---|
| 3月5日(木) | 天赦日一粒万倍大安 | — |
| 3月17日(火) | 一粒万倍大安寅の日 | — |
| 7月19日(日) | 天赦日一粒万倍大安 | 不成就日・天一天上 |
| 10月1日(木) | 天赦日一粒万倍 | 天一天上 |
| 12月16日(水) | 天赦日一粒万倍 | — |
月別の一覧
| 月 | 一粒万倍日 | 天赦日 | 大安 | 寅の日 | 巳の日 | 己巳の日 | 甲子の日 | 不成就日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 1日・2日・5日・14日・17日・26日・29日 | なし | 1日・7日・13日・24日・30日 | 4日・16日・28日 | 7日・19日・31日 | なし | なし | 1日・9日・17日・24日 |
| 2月 | 8日・13日・20日・25日 | なし | 5日・11日・21日・27日 | 9日・21日 | 12日・24日 | 24日 | 19日 | 1日・9日・19日・27日 |
| 3月 | 4日・5日・12日・17日・24日・29日 | 5日 | 5日・11日・17日・22日・28日 | 5日・17日・29日 | 8日・20日 | なし | なし | 7日・15日・20日・28日 |
| 4月 | 8日・11日・20日・23日 | なし | 3日・9日・15日・19日・25日 | 10日・22日 | 1日・13日・25日 | 25日 | 20日 | 5日・13日・17日・25日 |
| 5月 | 2日・5日・6日・17日・18日・29日・30日 | 4日・20日 | 1日・7日・13日・18日・24日・30日 | 4日・16日・28日 | 7日・19日・31日 | なし | なし | 3日・11日・20日・28日 |
| 6月 | 12日・13日・24日・25日 | なし | 5日・11日・15日・21日・27日 | 9日・21日 | 12日・24日 | 24日 | 19日 | 5日・13日・19日・27日 |
| 7月 | 6日・7日・10日・19日・22日・31日 | 19日 | 3日・9日・19日・25日・31日 | 3日・15日・27日 | 6日・18日・30日 | なし | なし | 5日・13日・19日・27日 |
| 8月 | 3日・13日・18日・25日・30日 | なし | 6日・12日・17日・23日・29日 | 8日・20日 | 11日・23日 | 23日 | 18日 | 4日・12日・15日・23日・31日 |
| 9月 | 6日・7日・14日・19日・26日 | なし | 4日・10日・14日・20日・26日 | 1日・13日・25日 | 4日・16日・28日 | なし | なし | 8日・12日・20日・28日 |
| 10月 | 1日・11日・14日・23日・26日 | 1日 | 2日・8日・13日・19日・25日・31日 | 7日・19日・31日 | 10日・22日 | 22日 | 17日 | 6日・11日・19日・27日 |
| 11月 | 4日・7日・8日・19日・20日 | なし | 6日・10日・16日・22日・28日 | 12日・24日 | 3日・15日・27日 | なし | なし | 4日・12日・20日・28日 |
| 12月 | 1日・2日・15日・16日・27日・28日 | 16日 | 4日・9日・15日・21日・27日 | 6日・18日・30日 | 9日・21日 | 21日 | 16日 | 6日・13日・21日・29日 |
天一天上の期間
- 1月19日(月)〜2月3日(火)
- 3月20日(金)〜4月4日(土)
- 5月19日(火)〜6月3日(水)
- 7月18日(土)〜8月2日(日)
- 9月16日(水)〜10月1日(木)
- 11月15日(日)〜11月30日(月)
吉日の種類
天赦日一粒万倍日大安己巳の日甲子の日寅の日巳の日不成就日天一天上
月ごとの新月・満月とボイドタイムは各月のページに、年間の一覧は2026年の新月・満月と2026年のボイドタイムにある。