2026年のボイドタイム早見表
2026年のボイドタイムは160回。最も長いのは12月11日(金) 4:12からの44時間54分。 新月・満月の瞬間がボイドタイム中にあたる回は「月相」の列に示す。
| 始まり | 終わり | 長さ | 月の星座 | 月相 |
|---|
| 1月2日(金) 21:24 | 1月2日(金) 22:09 | 45分 | 双子座→蟹座 | — |
| 1月4日(日) 22:00 | 1月4日(日) 22:43 | 44分 | 蟹座→獅子座 | — |
| 1月6日(火) 22:04 | 1月7日(水) 1:57 | 3時間52分 | 獅子座→乙女座 | — |
| 1月9日(金) 8:23 | 1月9日(金) 9:06 | 43分 | 乙女座→天秤座 | — |
| 1月11日(日) 2:54 | 1月11日(日) 19:55 | 17時間1分 | 天秤座→蠍座 | — |
| 1月14日(水) 7:59 | 1月14日(水) 8:34 | 34分 | 蠍座→射手座 | — |
| 1月16日(金) 20:19 | 1月16日(金) 20:47 | 28分 | 射手座→山羊座 | — |
| 1月19日(月) 6:57 | 1月19日(月) 7:18 | 21分 | 山羊座→水瓶座 | — |
| 1月21日(水) 11:16 | 1月21日(水) 15:50 | 4時間33分 | 水瓶座→魚座 | — |
| 1月23日(金) 22:18 | 1月23日(金) 22:26 | 8分 | 魚座→牡羊座 | — |
| 1月25日(日) 6:36 | 1月26日(月) 3:05 | 20時間29分 | 牡羊座→牡牛座 | — |
| 1月28日(水) 2:57 | 1月28日(水) 5:55 | 2時間58分 | 牡牛座→双子座 | — |
| 1月30日(金) 4:56 | 1月30日(金) 7:32 | 2時間35分 | 双子座→蟹座 | — |
| 始まり | 終わり | 長さ | 月の星座 | 月相 |
|---|
| 2月1日(日) 6:52 | 2月1日(日) 9:09 | 2時間17分 | 蟹座→獅子座 | — |
| 2月3日(火) 7:55 | 2月3日(火) 12:21 | 4時間26分 | 獅子座→乙女座 | — |
| 2月5日(木) 16:49 | 2月5日(木) 18:32 | 1時間43分 | 乙女座→天秤座 | — |
| 2月7日(土) 20:59 | 2月8日(日) 4:13 | 7時間14分 | 天秤座→蠍座 | — |
| 2月10日(火) 16:01 | 2月10日(火) 16:22 | 21分 | 蠍座→射手座 | — |
| 2月13日(金) 4:28 | 2月13日(金) 4:44 | 16分 | 射手座→山羊座 | — |
| 2月15日(日) 10:31 | 2月15日(日) 15:17 | 4時間45分 | 山羊座→水瓶座 | — |
| 2月17日(火) 21:01 | 2月17日(火) 23:09 | 2時間8分 | 水瓶座→魚座 | 新月 |
| 2月20日(金) 0:23 | 2月20日(金) 4:39 | 4時間16分 | 魚座→牡羊座 | — |
| 2月21日(土) 20:11 | 2月22日(日) 8:31 | 12時間20分 | 牡羊座→牡牛座 | — |
| 2月24日(火) 7:29 | 2月24日(火) 11:29 | 4時間0分 | 牡牛座→双子座 | — |
| 2月26日(木) 8:00 | 2月26日(木) 14:11 | 6時間11分 | 双子座→蟹座 | — |
| 2月28日(土) 13:21 | 2月28日(土) 17:17 | 3時間55分 | 蟹座→獅子座 | — |
| 始まり | 終わり | 長さ | 月の星座 | 月相 |
|---|
| 3月2日(月) 21:27 | 3月2日(月) 21:34 | 6分 | 獅子座→乙女座 | — |
| 3月4日(水) 23:53 | 3月5日(木) 3:56 | 4時間3分 | 乙女座→天秤座 | — |
| 3月6日(金) 8:22 | 3月7日(土) 13:01 | 28時間39分 | 天秤座→蠍座 | — |
| 3月9日(月) 20:28 | 3月10日(火) 0:36 | 4時間8分 | 蠍座→射手座 | — |
| 3月11日(水) 18:38 | 3月12日(木) 13:07 | 18時間28分 | 射手座→山羊座 | — |
| 3月14日(土) 20:33 | 3月15日(日) 0:13 | 3時間40分 | 山羊座→水瓶座 | — |
| 3月17日(火) 4:56 | 3月17日(火) 8:16 | 3時間19分 | 水瓶座→魚座 | — |
| 3月19日(木) 10:23 | 3月19日(木) 13:03 | 2時間39分 | 魚座→牡羊座 | 新月 |
| 3月20日(金) 18:23 | 3月21日(土) 15:35 | 21時間12分 | 牡羊座→牡牛座 | — |
| 3月23日(月) 14:40 | 3月23日(月) 17:19 | 2時間39分 | 牡牛座→双子座 | — |
| 3月25日(水) 7:37 | 3月25日(水) 19:33 | 11時間56分 | 双子座→蟹座 | — |
| 3月27日(金) 20:40 | 3月27日(金) 23:10 | 2時間30分 | 蟹座→獅子座 | — |
| 3月30日(月) 2:28 | 3月30日(月) 4:33 | 2時間6分 | 獅子座→乙女座 | — |
| 始まり | 終わり | 長さ | 月の星座 | 月相 |
|---|
| 4月1日(水) 9:31 | 4月1日(水) 11:51 | 2時間19分 | 乙女座→天秤座 | — |
| 4月2日(木) 17:55 | 4月3日(金) 21:11 | 27時間16分 | 天秤座→蠍座 | — |
| 4月6日(月) 6:29 | 4月6日(月) 8:32 | 2時間3分 | 蠍座→射手座 | — |
| 4月8日(水) 18:51 | 4月8日(水) 21:04 | 2時間13分 | 射手座→山羊座 | — |
| 4月11日(土) 7:24 | 4月11日(土) 8:55 | 1時間32分 | 山羊座→水瓶座 | — |
| 4月13日(月) 16:42 | 4月13日(月) 17:55 | 1時間13分 | 水瓶座→魚座 | — |
| 4月15日(水) 22:07 | 4月15日(水) 23:04 | 57分 | 魚座→牡羊座 | — |
| 4月17日(金) 20:52 | 4月18日(土) 0:58 | 4時間6分 | 牡羊座→牡牛座 | 新月 |
| 4月20日(月) 0:45 | 4月20日(月) 1:18 | 33分 | 牡牛座→双子座 | — |
| 4月20日(月) 14:17 | 4月22日(水) 2:00 | 35時間43分 | 双子座→蟹座 | — |
| 4月24日(金) 4:28 | 4月24日(金) 4:41 | 13分 | 蟹座→獅子座 | — |
| 4月25日(土) 7:21 | 4月26日(日) 10:04 | 26時間43分 | 獅子座→乙女座 | — |
| 4月27日(月) 20:12 | 4月28日(火) 18:03 | 21時間51分 | 乙女座→天秤座 | — |
| 始まり | 終わり | 長さ | 月の星座 | 月相 |
|---|
| 4月30日(木) 17:52 | 5月1日(金) 4:02 | 10時間10分 | 天秤座→蠍座 | — |
| 5月2日(土) 17:47 | 5月3日(日) 15:33 | 21時間46分 | 蠍座→射手座 | — |
| 5月5日(火) 6:33 | 5月6日(水) 4:06 | 21時間33分 | 射手座→山羊座 | — |
| 5月7日(木) 23:18 | 5月8日(金) 16:27 | 17時間9分 | 山羊座→水瓶座 | — |
| 5月10日(日) 14:09 | 5月11日(月) 2:39 | 12時間31分 | 水瓶座→魚座 | — |
| 5月12日(火) 19:04 | 5月13日(水) 9:04 | 13時間59分 | 魚座→牡羊座 | — |
| 5月15日(金) 6:33 | 5月15日(金) 11:31 | 4時間58分 | 牡羊座→牡牛座 | — |
| 5月17日(日) 10:02 | 5月17日(日) 11:23 | 1時間21分 | 牡牛座→双子座 | — |
| 5月18日(月) 4:35 | 5月19日(火) 10:46 | 30時間11分 | 双子座→蟹座 | — |
| 5月20日(水) 22:27 | 5月21日(木) 11:48 | 13時間21分 | 蟹座→獅子座 | — |
| 5月22日(金) 7:05 | 5月23日(土) 15:57 | 32時間52分 | 獅子座→乙女座 | — |
| 5月25日(月) 9:54 | 5月25日(月) 23:34 | 13時間40分 | 乙女座→天秤座 | — |
| 5月27日(水) 20:32 | 5月28日(木) 9:52 | 13時間20分 | 天秤座→蠍座 | — |
| 5月30日(土) 9:04 | 5月30日(土) 21:45 | 12時間40分 | 蠍座→射手座 | — |
| 始まり | 終わり | 長さ | 月の星座 | 月相 |
|---|
| 5月31日(日) 22:21 | 6月2日(火) 10:19 | 35時間58分 | 射手座→山羊座 | — |
| 6月4日(木) 12:04 | 6月4日(木) 22:46 | 10時間42分 | 山羊座→水瓶座 | — |
| 6月6日(土) 4:51 | 6月7日(日) 9:43 | 28時間52分 | 水瓶座→魚座 | — |
| 6月9日(火) 9:38 | 6月9日(火) 17:33 | 7時間55分 | 魚座→牡羊座 | — |
| 6月11日(木) 17:22 | 6月11日(木) 21:28 | 4時間6分 | 牡羊座→牡牛座 | — |
| 6月13日(土) 16:30 | 6月13日(土) 22:06 | 5時間36分 | 牡牛座→双子座 | — |
| 6月15日(月) 11:54 | 6月15日(月) 21:14 | 9時間20分 | 双子座→蟹座 | 新月 |
| 6月17日(水) 16:41 | 6月17日(水) 21:05 | 4時間24分 | 蟹座→獅子座 | — |
| 6月19日(金) 20:30 | 6月19日(金) 23:37 | 3時間7分 | 獅子座→乙女座 | — |
| 6月22日(月) 2:33 | 6月22日(月) 5:55 | 3時間22分 | 乙女座→天秤座 | — |
| 6月24日(水) 13:11 | 6月24日(水) 15:43 | 2時間32分 | 天秤座→蠍座 | — |
| 6月27日(土) 2:10 | 6月27日(土) 3:41 | 1時間31分 | 蠍座→射手座 | — |
| 6月28日(日) 14:05 | 6月29日(月) 16:18 | 26時間14分 | 射手座→山羊座 | — |
| 始まり | 終わり | 長さ | 月の星座 | 月相 |
|---|
| 7月1日(水) 20:51 | 7月2日(木) 4:33 | 7時間42分 | 山羊座→水瓶座 | — |
| 7月4日(土) 2:27 | 7月4日(土) 15:30 | 13時間3分 | 水瓶座→魚座 | — |
| 7月6日(月) 14:21 | 7月7日(火) 0:07 | 9時間46分 | 魚座→牡羊座 | — |
| 7月9日(木) 3:41 | 7月9日(木) 5:31 | 1時間49分 | 牡羊座→牡牛座 | — |
| 7月10日(金) 19:13 | 7月11日(土) 7:42 | 12時間28分 | 牡牛座→双子座 | — |
| 7月12日(日) 7:11 | 7月13日(月) 7:47 | 24時間36分 | 双子座→蟹座 | — |
| 7月14日(火) 18:44 | 7月15日(水) 7:35 | 12時間51分 | 蟹座→獅子座 | 新月 |
| 7月16日(木) 7:26 | 7月17日(金) 9:07 | 25時間41分 | 獅子座→乙女座 | — |
| 7月19日(日) 7:13 | 7月19日(日) 13:56 | 6時間43分 | 乙女座→天秤座 | — |
| 7月21日(火) 20:05 | 7月21日(火) 22:35 | 2時間29分 | 天秤座→蠍座 | — |
| 7月23日(木) 6:49 | 7月24日(金) 10:07 | 27時間18分 | 蠍座→射手座 | — |
| 7月25日(土) 23:58 | 7月26日(日) 22:44 | 22時間46分 | 射手座→山羊座 | — |
| 7月28日(火) 15:11 | 7月29日(水) 10:46 | 19時間35分 | 山羊座→水瓶座 | — |
| 7月31日(金) 6:27 | 7月31日(金) 21:14 | 14時間47分 | 水瓶座→魚座 | — |
| 始まり | 終わり | 長さ | 月の星座 | 月相 |
|---|
| 8月2日(日) 21:33 | 8月3日(月) 5:37 | 8時間4分 | 魚座→牡羊座 | — |
| 8月5日(水) 3:52 | 8月5日(水) 11:35 | 7時間44分 | 牡羊座→牡牛座 | — |
| 8月7日(金) 8:25 | 8月7日(金) 15:08 | 6時間43分 | 牡牛座→双子座 | — |
| 8月9日(日) 14:27 | 8月9日(日) 16:46 | 2時間19分 | 双子座→蟹座 | — |
| 8月10日(月) 16:30 | 8月11日(火) 17:38 | 25時間8分 | 蟹座→獅子座 | — |
| 8月13日(木) 2:37 | 8月13日(木) 19:18 | 16時間42分 | 獅子座→乙女座 | 新月 |
| 8月14日(金) 4:24 | 8月15日(土) 23:20 | 42時間56分 | 乙女座→天秤座 | — |
| 8月17日(月) 20:30 | 8月18日(火) 6:46 | 10時間16分 | 天秤座→蠍座 | — |
| 8月20日(木) 11:46 | 8月20日(木) 17:30 | 5時間44分 | 蠍座→射手座 | — |
| 8月23日(日) 5:31 | 8月23日(日) 5:59 | 28分 | 射手座→山羊座 | — |
| 8月24日(月) 15:30 | 8月25日(火) 18:02 | 26時間32分 | 山羊座→水瓶座 | — |
| 8月27日(木) 6:59 | 8月28日(金) 4:04 | 21時間5分 | 水瓶座→魚座 | — |
| 8月29日(土) 1:14 | 8月30日(日) 11:38 | 34時間24分 | 魚座→牡羊座 | — |
| 始まり | 終わり | 長さ | 月の星座 | 月相 |
|---|
| 9月1日(火) 4:47 | 9月1日(火) 17:01 | 12時間14分 | 牡羊座→牡牛座 | — |
| 9月2日(水) 19:47 | 9月3日(木) 20:47 | 25時間1分 | 牡牛座→双子座 | — |
| 9月5日(土) 17:40 | 9月5日(土) 23:30 | 5時間51分 | 双子座→蟹座 | — |
| 9月7日(月) 22:39 | 9月8日(火) 1:49 | 3時間10分 | 蟹座→獅子座 | — |
| 9月10日(木) 3:57 | 9月10日(木) 4:35 | 38分 | 獅子座→乙女座 | — |
| 9月11日(金) 14:52 | 9月12日(土) 8:52 | 18時間0分 | 乙女座→天秤座 | — |
| 9月13日(日) 23:26 | 9月14日(月) 15:44 | 16時間17分 | 天秤座→蠍座 | — |
| 9月16日(水) 12:30 | 9月17日(木) 1:41 | 13時間11分 | 蠍座→射手座 | — |
| 9月19日(土) 5:44 | 9月19日(土) 13:55 | 8時間11分 | 射手座→山羊座 | — |
| 9月21日(月) 23:31 | 9月22日(火) 2:14 | 2時間43分 | 山羊座→水瓶座 | — |
| 9月23日(水) 17:18 | 9月24日(木) 12:24 | 19時間6分 | 水瓶座→魚座 | — |
| 9月26日(土) 17:32 | 9月26日(土) 19:23 | 1時間51分 | 魚座→牡羊座 | — |
| 9月28日(月) 18:50 | 9月28日(月) 23:40 | 4時間50分 | 牡羊座→牡牛座 | — |
| 始まり | 終わり | 長さ | 月の星座 | 月相 |
|---|
| 9月30日(水) 8:36 | 10月1日(木) 2:26 | 17時間50分 | 牡牛座→双子座 | — |
| 10月2日(金) 11:42 | 10月3日(土) 4:54 | 17時間12分 | 双子座→蟹座 | — |
| 10月4日(日) 0:08 | 10月5日(月) 7:54 | 31時間46分 | 蟹座→獅子座 | — |
| 10月6日(火) 19:22 | 10月7日(水) 11:53 | 16時間31分 | 獅子座→乙女座 | — |
| 10月8日(木) 3:56 | 10月9日(金) 17:10 | 37時間14分 | 乙女座→天秤座 | — |
| 10月11日(日) 8:07 | 10月12日(月) 0:21 | 16時間14分 | 天秤座→蠍座 | — |
| 10月13日(火) 17:46 | 10月14日(水) 9:59 | 16時間14分 | 蠍座→射手座 | — |
| 10月16日(金) 6:56 | 10月16日(金) 21:57 | 15時間2分 | 射手座→山羊座 | — |
| 10月19日(月) 1:13 | 10月19日(月) 10:40 | 9時間27分 | 山羊座→水瓶座 | — |
| 10月21日(水) 17:42 | 10月21日(水) 21:35 | 3時間53分 | 水瓶座→魚座 | — |
| 10月23日(金) 12:31 | 10月24日(土) 4:53 | 16時間22分 | 魚座→牡羊座 | — |
| 10月26日(月) 7:59 | 10月26日(月) 8:35 | 36分 | 牡羊座→牡牛座 | — |
| 10月27日(火) 23:51 | 10月28日(水) 10:02 | 10時間11分 | 牡牛座→双子座 | — |
| 10月30日(金) 6:43 | 10月30日(金) 11:06 | 4時間23分 | 双子座→蟹座 | — |
| 始まり | 終わり | 長さ | 月の星座 | 月相 |
|---|
| 11月1日(日) 6:59 | 11月1日(日) 13:18 | 6時間19分 | 蟹座→獅子座 | — |
| 11月3日(火) 9:10 | 11月3日(火) 17:28 | 8時間18分 | 獅子座→乙女座 | — |
| 11月4日(水) 15:58 | 11月5日(木) 23:38 | 31時間40分 | 乙女座→天秤座 | — |
| 11月7日(土) 22:20 | 11月8日(日) 7:40 | 9時間20分 | 天秤座→蠍座 | — |
| 11月10日(火) 8:25 | 11月10日(火) 17:36 | 9時間11分 | 蠍座→射手座 | — |
| 11月12日(木) 20:29 | 11月13日(金) 5:27 | 8時間58分 | 射手座→山羊座 | — |
| 11月15日(日) 3:55 | 11月15日(日) 18:24 | 14時間29分 | 山羊座→水瓶座 | — |
| 11月17日(火) 23:26 | 11月18日(水) 6:19 | 6時間54分 | 水瓶座→魚座 | — |
| 11月20日(金) 10:46 | 11月20日(金) 14:52 | 4時間6分 | 魚座→牡羊座 | — |
| 11月22日(日) 16:38 | 11月22日(日) 19:09 | 2時間31分 | 牡羊座→牡牛座 | — |
| 11月24日(火) 19:09 | 11月24日(火) 20:09 | 1時間0分 | 牡牛座→双子座 | — |
| 11月26日(木) 14:23 | 11月26日(木) 19:51 | 5時間28分 | 双子座→蟹座 | — |
| 11月28日(土) 14:40 | 11月28日(土) 20:21 | 5時間40分 | 蟹座→獅子座 | — |
| 11月30日(月) 19:10 | 11月30日(月) 23:13 | 4時間2分 | 獅子座→乙女座 | — |
| 始まり | 終わり | 長さ | 月の星座 | 月相 |
|---|
| 12月2日(水) 18:11 | 12月3日(木) 5:04 | 10時間53分 | 乙女座→天秤座 | — |
| 12月5日(土) 7:40 | 12月5日(土) 13:35 | 5時間55分 | 天秤座→蠍座 | — |
| 12月7日(月) 18:08 | 12月8日(火) 0:06 | 5時間59分 | 蠍座→射手座 | — |
| 12月10日(木) 6:06 | 12月10日(木) 12:09 | 6時間2分 | 射手座→山羊座 | — |
| 12月11日(金) 4:12 | 12月13日(日) 1:06 | 44時間54分 | 山羊座→水瓶座 | — |
| 12月15日(火) 7:39 | 12月15日(火) 13:36 | 5時間56分 | 水瓶座→魚座 | — |
| 12月17日(木) 14:42 | 12月17日(木) 23:34 | 8時間52分 | 魚座→牡羊座 | — |
| 12月20日(日) 1:40 | 12月20日(日) 5:30 | 3時間50分 | 牡羊座→牡牛座 | — |
| 12月22日(火) 2:26 | 12月22日(火) 7:27 | 5時間1分 | 牡牛座→双子座 | — |
| 12月24日(木) 2:01 | 12月24日(木) 6:58 | 4時間57分 | 双子座→蟹座 | — |
| 12月25日(金) 9:09 | 12月26日(土) 6:12 | 21時間3分 | 蟹座→獅子座 | — |
| 12月28日(月) 1:38 | 12月28日(月) 7:13 | 5時間34分 | 獅子座→乙女座 | — |
| 12月29日(火) 19:18 | 12月30日(水) 11:27 | 16時間9分 | 乙女座→天秤座 | — |
終わりの月にまとめて掲載(年をまたぐ回は終わりの年)。定義はボイドタイムとは。