2026年11月の吉日カレンダー
一粒万倍日は4日(水)・7日(土)・8日(日)・19日(木)・20日(金)の5回。天赦日はこの月にはない。新月は11月9日(月) 16:02、満月は11月24日(火) 23:54(国立天文台)。
吉日が重なる日
この月は吉日が2つ以上重なる日はない。
4日(水)・12日(木)・20日(金)は吉日と不成就日が重なる(不成就日)。
暦注ごとの日付
| 天赦日 | なし |
|---|---|
| 一粒万倍日 | 4日(水)・7日(土)・8日(日)・19日(木)・20日(金) |
| 大安 | 6日(金)・10日(火)・16日(月)・22日(日)・28日(土) |
| 己巳の日 | なし |
| 甲子の日 | なし |
| 寅の日 | 12日(木)・24日(火) |
| 巳の日 | 3日(火)・15日(日)・27日(金) |
| 母倉日 | 3日(火)・4日(水)・7日(土)・18日(水)・19日(木)・30日(月) |
| 天恩日 | 1日(日)・2日(月)・3日(火)・4日(水)・5日(木) |
| 月徳日 | 16日(月)・26日(木) |
| 大明日 | 1日(日)・4日(水)・6日(金)・9日(月)・14日(土)・17日(火)・24日(火)・26日(木)・27日(金)・28日(土)・29日(日) |
| 神吉日 | 1日(日)・4日(水)・6日(金)・7日(土)・10日(火)・13日(金)・16日(月)・18日(水)・19日(木)・21日(土)・22日(日)・23日(月)・25日(水)・27日(金)・28日(土)・29日(日)・30日(月) |
| 庚申の日 | なし |
| 不成就日 | 4日(水)・12日(木)・20日(金)・28日(土) |
| 受死日 | 18日(水)・30日(月) |
| 三隣亡 | 4日(水)・9日(月)・21日(土) |
| 天一天上 | 15日(日)・16日(月)・17日(火)・18日(水)・19日(木)・20日(金)・21日(土)・22日(日)・23日(月)・24日(火)・25日(水)・26日(木)・27日(金)・28日(土)・29日(日)・30日(月) |
| 十方暮 | 6日(金)・7日(土)・8日(日)・9日(月)・10日(火)・11日(水)・12日(木)・13日(金)・14日(土)・15日(日) |
| 犯土 | 1日(日)・2日(月)・3日(火)・4日(水)・5日(木)・6日(金) |
| 戌の日 | 8日(日)・20日(金) |
| 酉の日 | 7日(土)・19日(木) |
| 午の日 | 4日(水)・16日(月)・28日(土) |
| 辰の日 | 2日(月)・14日(土)・26日(木) |
カレンダー
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 赤口 | 2 先勝 | 3 友引巳の日 | 4 先負一粒万倍不成就 | 5 仏滅 | 6 大安 | 7 赤口一粒万倍 |
| 8 先勝一粒万倍 | 9 仏滅 | 10 大安 | 11 赤口 | 12 先勝寅の日不成就 | 13 友引 | 14 先負 |
| 15 仏滅巳の日天一天上 | 16 大安天一天上 | 17 赤口天一天上 | 18 先勝天一天上 | 19 友引一粒万倍天一天上 | 20 先負一粒万倍不成就天一天上 | 21 仏滅天一天上 |
| 22 大安天一天上 | 23 赤口天一天上 | 24 先勝寅の日天一天上 | 25 友引天一天上 | 26 先負天一天上 | 27 仏滅巳の日天一天上 | 28 大安不成就天一天上 |
| 29 赤口天一天上 | 30 先勝天一天上 |
この月の節入りと一粒万倍日の切り替わり
- 11月7日(土) 18:52 立冬。この日から亥月(節月)に入り、一粒万倍日は酉の日と戌の日になる。
新月・満月・上弦・下弦
| 月相 | 日時(日本時間) | 月の星座 |
|---|---|---|
| 下弦 | 11月2日(月) 5:28 | 獅子座 |
| 新月 | 11月9日(月) 16:02 | 蠍座 |
| 上弦 | 11月17日(火) 20:48 | 水瓶座 |
| 満月 | 11月24日(火) 23:54 | 双子座 |
ボイドタイム
| 始まり | 終わり | 長さ | 月の星座 |
|---|---|---|---|
| 11月1日(日) 6:59 | 11月1日(日) 13:18 | 6時間19分 | 蟹座→獅子座 |
| 11月3日(火) 9:10 | 11月3日(火) 17:28 | 8時間18分 | 獅子座→乙女座 |
| 11月4日(水) 15:58 | 11月5日(木) 23:38 | 31時間40分 | 乙女座→天秤座 |
| 11月7日(土) 22:20 | 11月8日(日) 7:40 | 9時間20分 | 天秤座→蠍座 |
| 11月10日(火) 8:25 | 11月10日(火) 17:36 | 9時間11分 | 蠍座→射手座 |
| 11月12日(木) 20:29 | 11月13日(金) 5:27 | 8時間58分 | 射手座→山羊座 |
| 11月15日(日) 3:55 | 11月15日(日) 18:24 | 14時間29分 | 山羊座→水瓶座 |
| 11月17日(火) 23:26 | 11月18日(水) 6:19 | 6時間54分 | 水瓶座→魚座 |
| 11月20日(金) 10:46 | 11月20日(金) 14:52 | 4時間6分 | 魚座→牡羊座 |
| 11月22日(日) 16:38 | 11月22日(日) 19:09 | 2時間31分 | 牡羊座→牡牛座 |
| 11月24日(火) 19:09 | 11月24日(火) 20:09 | 1時間0分 | 牡牛座→双子座 |
| 11月26日(木) 14:23 | 11月26日(木) 19:51 | 5時間28分 | 双子座→蟹座 |
| 11月28日(土) 14:40 | 11月28日(土) 20:21 | 5時間40分 | 蟹座→獅子座 |
| 11月30日(月) 19:10 | 11月30日(月) 23:13 | 4時間2分 | 獅子座→乙女座 |
時刻(節入り・月相)は国立天文台「暦要項」、暦注・月の星座・ボイドタイムは当サイトの計算(計算方法と検算)。