2026年の一粒万倍日
2026年の一粒万倍日は64回。そのうち土日祝は20日、ほかの吉日と重なるのは19日、不成就日と重なるのは7日。
2026年の傾向
- 最も多い月は1月・5月の7回、最も少ない月は4回。
- 2日以上続くのは1月1日(木)〜1月2日(金)、3月4日(水)〜3月5日(木)、5月5日(火)〜5月6日(水)、5月17日(日)〜5月18日(月)、5月29日(金)〜5月30日(土)、6月12日(金)〜6月13日(土)、6月24日(水)〜6月25日(木)、7月6日(月)〜7月7日(火)、9月6日(日)〜9月7日(月)、11月7日(土)〜11月8日(日)、11月19日(木)〜11月20日(金)、12月1日(火)〜12月2日(水)、12月15日(火)〜12月16日(水)、12月27日(日)〜12月28日(月)の14回。
- 2027年は60回で、2026年は4回多い。
月別の日付
| 1月 | 1日(木)・2日(金)・5日(月)・14日(水)・17日(土)・26日(月)・29日(木) |
|---|---|
| 2月 | 8日(日)・13日(金)・20日(金)・25日(水) |
| 3月 | 4日(水)・5日(木)・12日(木)・17日(火)・24日(火)・29日(日) |
| 4月 | 8日(水)・11日(土)・20日(月)・23日(木) |
| 5月 | 2日(土)・5日(火)・6日(水)・17日(日)・18日(月)・29日(金)・30日(土) |
| 6月 | 12日(金)・13日(土)・24日(水)・25日(木) |
| 7月 | 6日(月)・7日(火)・10日(金)・19日(日)・22日(水)・31日(金) |
| 8月 | 3日(月)・13日(木)・18日(火)・25日(火)・30日(日) |
| 9月 | 6日(日)・7日(月)・14日(月)・19日(土)・26日(土) |
| 10月 | 1日(木)・11日(日)・14日(水)・23日(金)・26日(月) |
| 11月 | 4日(水)・7日(土)・8日(日)・19日(木)・20日(金) |
| 12月 | 1日(火)・2日(水)・15日(火)・16日(水)・27日(日)・28日(月) |
土日祝にあたる一粒万倍日
- 1月1日(木) 元日 大安
- 1月17日(土) 先負
- 2月8日(日) 友引
- 3月29日(日) 赤口
- 4月11日(土) 先勝
- 5月2日(土) 赤口
- 5月5日(火) こどもの日 先負
- 5月6日(水) 休日 仏滅
- 5月17日(日) 仏滅
- 5月30日(土) 大安
- 6月13日(土) 先勝
- 7月19日(日) 大安
- 8月30日(日) 赤口
- 9月6日(日) 先勝
- 9月19日(土) 仏滅
- 9月26日(土) 大安
- 10月11日(日) 先負
- 11月7日(土) 赤口
- 11月8日(日) 先勝
- 12月27日(日) 大安
ほかの吉日と重なる日
| 1月1日(木) | 一粒万倍大安不成就 |
| 3月5日(木) | 天赦日一粒万倍大安寅の日 |
| 3月17日(火) | 一粒万倍大安寅の日 |
| 3月29日(日) | 一粒万倍寅の日 |
| 4月20日(月) | 一粒万倍甲子 |
| 5月18日(月) | 一粒万倍大安 |
| 5月30日(土) | 一粒万倍大安 |
| 6月12日(金) | 一粒万倍巳の日 |
| 6月24日(水) | 一粒万倍己巳巳の日 |
| 7月6日(月) | 一粒万倍巳の日 |
| 7月19日(日) | 天赦日一粒万倍大安不成就 |
| 7月31日(金) | 一粒万倍大安 |
| 8月18日(火) | 一粒万倍甲子 |
| 9月14日(月) | 一粒万倍大安 |
| 9月26日(土) | 一粒万倍大安 |
| 10月1日(木) | 天赦日一粒万倍 |
| 12月15日(火) | 一粒万倍大安 |
| 12月16日(水) | 天赦日一粒万倍甲子 |
| 12月27日(日) | 一粒万倍大安 |
不成就日と重なるのは1月1日(木)・1月17日(土)・6月13日(土)・7月19日(日)・10月11日(日)・11月4日(水)・11月20日(金)(不成就日)。