2026年3月の吉日カレンダー
一粒万倍日は4日(水)・5日(木)・12日(木)・17日(火)・24日(火)・29日(日)の6回。天赦日は5日(木)。新月は3月19日(木) 10:23、満月は3月3日(火) 20:38(国立天文台)。
吉日が重なる日
20日(金)は吉日と不成就日が重なる(不成就日)。
暦注ごとの日付
| 天赦日 | 5日(木) |
|---|---|
| 一粒万倍日 | 4日(水)・5日(木)・12日(木)・17日(火)・24日(火)・29日(日) |
| 大安 | 5日(木)・11日(水)・17日(火)・22日(日)・28日(土) |
| 己巳の日 | なし |
| 甲子の日 | なし |
| 寅の日 | 5日(木)・17日(火)・29日(日) |
| 巳の日 | 8日(日)・20日(金) |
| 母倉日 | 2日(月)・3日(火)・14日(土)・15日(日)・26日(木)・27日(金) |
| 天恩日 | 6日(金)・7日(土)・8日(日)・9日(月)・10日(火) |
| 月徳日 | 3日(火)・11日(水)・21日(土)・31日(火) |
| 大明日 | 4日(水)・6日(金)・9日(月)・11日(水)・14日(土)・19日(木)・22日(日)・29日(日)・31日(火) |
| 神吉日 | 4日(水)・6日(金)・9日(月)・11日(水)・12日(木)・15日(日)・18日(水)・21日(土)・23日(月)・24日(火)・26日(木)・27日(金)・28日(土)・30日(月) |
| 庚申の日 | なし |
| 不成就日 | 7日(土)・15日(日)・20日(金)・28日(土) |
| 受死日 | 1日(日)・7日(土)・19日(木)・31日(火) |
| 三隣亡 | 2日(月)・5日(木)・17日(火)・29日(日) |
| 天一天上 | 20日(金)・21日(土)・22日(日)・23日(月)・24日(火)・25日(水)・26日(木)・27日(金)・28日(土)・29日(日)・30日(月)・31日(火) |
| 十方暮 | 11日(水)・12日(木)・13日(金)・14日(土)・15日(日)・16日(月)・17日(火)・18日(水)・19日(木)・20日(金) |
| 犯土 | 1日(日)・2日(月)・3日(火)・5日(木)・6日(金)・7日(土)・8日(日)・9日(月)・10日(火)・11日(水) |
| 戌の日 | 1日(日)・13日(金)・25日(水) |
| 酉の日 | 12日(木)・24日(火) |
| 午の日 | 9日(月)・21日(土) |
| 辰の日 | 7日(土)・19日(木)・31日(火) |
カレンダー
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 先勝 | 2 友引 | 3 先負 | 4 仏滅一粒万倍 | 5 大安一粒万倍天赦日寅の日 | 6 赤口 | 7 先勝不成就 |
| 8 友引巳の日 | 9 先負 | 10 仏滅 | 11 大安 | 12 赤口一粒万倍 | 13 先勝 | 14 友引 |
| 15 先負不成就 | 16 仏滅 | 17 大安一粒万倍寅の日 | 18 赤口 | 19 友引 | 20 先負巳の日不成就天一天上 | 21 仏滅天一天上 |
| 22 大安天一天上 | 23 赤口天一天上 | 24 先勝一粒万倍天一天上 | 25 友引天一天上 | 26 先負天一天上 | 27 仏滅天一天上 | 28 大安不成就天一天上 |
| 29 赤口一粒万倍寅の日天一天上 | 30 先勝天一天上 | 31 友引天一天上 |
この月の節入りと一粒万倍日の切り替わり
- 3月5日(木) 22:59 啓蟄。この日から卯月(節月)に入り、一粒万倍日は酉の日と寅の日になる。
新月・満月・上弦・下弦
| 月相 | 日時(日本時間) | 月の星座 |
|---|---|---|
| 満月 | 3月3日(火) 20:38 | 乙女座 |
| 下弦 | 3月11日(水) 18:39 | 射手座 |
| 新月 | 3月19日(木) 10:23 | 魚座 |
| 上弦 | 3月26日(木) 4:18 | 蟹座 |
ボイドタイム
| 始まり | 終わり | 長さ | 月の星座 |
|---|---|---|---|
| 3月2日(月) 21:27 | 3月2日(月) 21:34 | 6分 | 獅子座→乙女座 |
| 3月4日(水) 23:53 | 3月5日(木) 3:56 | 4時間3分 | 乙女座→天秤座 |
| 3月6日(金) 8:22 | 3月7日(土) 13:01 | 28時間39分 | 天秤座→蠍座 |
| 3月9日(月) 20:28 | 3月10日(火) 0:36 | 4時間8分 | 蠍座→射手座 |
| 3月11日(水) 18:38 | 3月12日(木) 13:07 | 18時間28分 | 射手座→山羊座 |
| 3月14日(土) 20:33 | 3月15日(日) 0:13 | 3時間40分 | 山羊座→水瓶座 |
| 3月17日(火) 4:56 | 3月17日(火) 8:16 | 3時間19分 | 水瓶座→魚座 |
| 3月19日(木) 10:23 | 3月19日(木) 13:03 | 2時間39分 | 魚座→牡羊座 |
| 3月20日(金) 18:23 | 3月21日(土) 15:35 | 21時間12分 | 牡羊座→牡牛座 |
| 3月23日(月) 14:40 | 3月23日(月) 17:19 | 2時間39分 | 牡牛座→双子座 |
| 3月25日(水) 7:37 | 3月25日(水) 19:33 | 11時間56分 | 双子座→蟹座 |
| 3月27日(金) 20:40 | 3月27日(金) 23:10 | 2時間30分 | 蟹座→獅子座 |
| 3月30日(月) 2:28 | 3月30日(月) 4:33 | 2時間6分 | 獅子座→乙女座 |
時刻(節入り・月相)は国立天文台「暦要項」、暦注・月の星座・ボイドタイムは当サイトの計算(計算方法と検算)。