2026年3月3日(火)の暦
先負。
| 六曜 | 先負 |
|---|---|
| 日の干支 | 丙子(ひのえね) |
| 旧暦 | 1月15日 |
| 節月 | 寅月 |
| 月齢(正午) | 13.6 |
| 満月 | 3月3日(火) 20:38(月は乙女座) |
3月3日の暦注とその理由
3月3日の位置づけ
3月3日の月とボイドタイム
月は3月3日の終日乙女座にある。
3月3日はボイドタイムにかからない。
先負。
| 六曜 | 先負 |
|---|---|
| 日の干支 | 丙子(ひのえね) |
| 旧暦 | 1月15日 |
| 節月 | 寅月 |
| 月齢(正午) | 13.6 |
| 満月 | 3月3日(火) 20:38(月は乙女座) |
月は3月3日の終日乙女座にある。
3月3日はボイドタイムにかからない。