2026年の犯土
2026年の犯土は88日。そのうち土日祝は30日、不成就日と重なるのは8日。
2026年の傾向
- 期間は1月1日(木)〜1月2日(金)、1月4日(日)〜1月10日(土)、2月25日(水)〜3月3日(火)、3月5日(木)〜3月11日(水)、4月26日(日)〜5月2日(土)、5月4日(月)〜5月10日(日)、6月25日(木)〜7月1日(水)、7月3日(金)〜7月9日(木)、8月24日(月)〜8月30日(日)、9月1日(火)〜9月7日(月)、10月23日(金)〜10月29日(木)、10月31日(土)〜11月6日(金)、12月22日(火)〜12月28日(月)、12月30日(水)〜12月31日(木)の14回(年をまたぐ期間は年内の分だけ数える)。
- 2027年は89日で、2026年は1日少ない。
月別の日付
| 1月 | 1日(木)・2日(金)・4日(日)・5日(月)・6日(火)・7日(水)・8日(木)・9日(金)・10日(土) |
|---|---|
| 2月 | 25日(水)・26日(木)・27日(金)・28日(土) |
| 3月 | 1日(日)・2日(月)・3日(火)・5日(木)・6日(金)・7日(土)・8日(日)・9日(月)・10日(火)・11日(水) |
| 4月 | 26日(日)・27日(月)・28日(火)・29日(水)・30日(木) |
| 5月 | 1日(金)・2日(土)・4日(月)・5日(火)・6日(水)・7日(木)・8日(金)・9日(土)・10日(日) |
| 6月 | 25日(木)・26日(金)・27日(土)・28日(日)・29日(月)・30日(火) |
| 7月 | 1日(水)・3日(金)・4日(土)・5日(日)・6日(月)・7日(火)・8日(水)・9日(木) |
| 8月 | 24日(月)・25日(火)・26日(水)・27日(木)・28日(金)・29日(土)・30日(日) |
| 9月 | 1日(火)・2日(水)・3日(木)・4日(金)・5日(土)・6日(日)・7日(月) |
| 10月 | 23日(金)・24日(土)・25日(日)・26日(月)・27日(火)・28日(水)・29日(木)・31日(土) |
| 11月 | 1日(日)・2日(月)・3日(火)・4日(水)・5日(木)・6日(金) |
| 12月 | 22日(火)・23日(水)・24日(木)・25日(金)・26日(土)・27日(日)・28日(月)・30日(水)・31日(木) |
不成就日と重なるのは1月1日(木)・1月9日(金)・2月27日(金)・3月7日(土)・6月27日(土)・7月5日(日)・10月27日(火)・11月4日(水)(不成就日)。