2027年の犯土
2027年の犯土は89日。そのうち土日祝は32日、不成就日と重なるのは13日。
2027年の傾向
- 期間は1月1日(金)〜1月5日(火)、2月20日(土)〜2月26日(金)、2月28日(日)〜3月6日(土)、4月21日(水)〜4月27日(火)、4月29日(木)〜5月5日(水)、6月20日(日)〜6月26日(土)、6月28日(月)〜7月4日(日)、8月19日(木)〜8月25日(水)、8月27日(金)〜9月2日(木)、10月18日(月)〜10月24日(日)、10月26日(火)〜11月1日(月)、12月17日(金)〜12月23日(木)、12月25日(土)〜12月31日(金)の13回(年をまたぐ期間は年内の分だけ数える)。
- 2026年は88日で、2027年は1日多い。
月別の日付
| 1月 | 1日(金)・2日(土)・3日(日)・4日(月)・5日(火) |
|---|---|
| 2月 | 20日(土)・21日(日)・22日(月)・23日(火)・24日(水)・25日(木)・26日(金)・28日(日) |
| 3月 | 1日(月)・2日(火)・3日(水)・4日(木)・5日(金)・6日(土) |
| 4月 | 21日(水)・22日(木)・23日(金)・24日(土)・25日(日)・26日(月)・27日(火)・29日(木)・30日(金) |
| 5月 | 1日(土)・2日(日)・3日(月)・4日(火)・5日(水) |
| 6月 | 20日(日)・21日(月)・22日(火)・23日(水)・24日(木)・25日(金)・26日(土)・28日(月)・29日(火)・30日(水) |
| 7月 | 1日(木)・2日(金)・3日(土)・4日(日) |
| 8月 | 19日(木)・20日(金)・21日(土)・22日(日)・23日(月)・24日(火)・25日(水)・27日(金)・28日(土)・29日(日)・30日(月)・31日(火) |
| 9月 | 1日(水)・2日(木) |
| 10月 | 18日(月)・19日(火)・20日(水)・21日(木)・22日(金)・23日(土)・24日(日)・26日(火)・27日(水)・28日(木)・29日(金)・30日(土)・31日(日) |
| 11月 | 1日(月) |
| 12月 | 17日(金)・18日(土)・19日(日)・20日(月)・21日(火)・22日(水)・23日(木)・25日(土)・26日(日)・27日(月)・28日(火)・29日(水)・30日(木)・31日(金) |
不成就日と重なるのは2月25日(木)・3月5日(金)・4月23日(金)・5月1日(土)・6月25日(金)・7月3日(土)・8月20日(金)・8月28日(土)・9月2日(木)・10月24日(日)・11月1日(月)・12月18日(土)・12月26日(日)(不成就日)。