2027年1月の吉日カレンダー
一粒万倍日は9日(土)・12日(火)・21日(木)・24日(日)の4回。天赦日はこの月にはない。新月は1月8日(金) 5:24、満月は1月22日(金) 21:17(国立天文台)。
吉日が重なる日
| 日付 | 重なる吉日 | 同じ日の注意 |
|---|---|---|
| 1月2日(土) | 大安巳の日 | — |
21日(木)は吉日と不成就日が重なる(不成就日)。
暦注ごとの日付
| 天赦日 | なし |
|---|---|
| 一粒万倍日 | 9日(土)・12日(火)・21日(木)・24日(日) |
| 大安 | 2日(土)・13日(水)・19日(火)・25日(月)・31日(日) |
| 己巳の日 | なし |
| 甲子の日 | なし |
| 寅の日 | 11日(月)・23日(土) |
| 巳の日 | 2日(土)・14日(木)・26日(火) |
| 母倉日 | 14日(木)・15日(金)・26日(火)・27日(水) |
| 天恩日 | 1日(金)・2日(土)・3日(日)・4日(月)・30日(土)・31日(日) |
| 月徳日 | 3日(日)・11日(月)・21日(木)・31日(日) |
| 大明日 | 3日(日)・5日(火)・8日(金)・13日(水)・16日(土)・23日(土)・25日(月)・26日(火)・27日(水)・28日(木)・30日(土)・31日(日) |
| 神吉日 | 3日(日)・5日(火)・6日(水)・9日(土)・12日(火)・15日(金)・17日(日)・18日(月)・20日(水)・21日(木)・22日(金)・24日(日)・26日(火)・27日(水)・28日(木)・29日(金)・30日(土) |
| 庚申の日 | なし |
| 不成就日 | 6日(水)・13日(水)・21日(木)・29日(金) |
| 受死日 | 6日(水)・18日(月)・30日(土) |
| 三隣亡 | 15日(金)・27日(水) |
| 天一天上 | 14日(木)・15日(金)・16日(土)・17日(日)・18日(月)・19日(火)・20日(水)・21日(木)・22日(金)・23日(土)・24日(日)・25日(月)・26日(火)・27日(水)・28日(木)・29日(金) |
| 十方暮 | 5日(火)・6日(水)・7日(木)・8日(金)・9日(土)・10日(日)・11日(月)・12日(火)・13日(水)・14日(木) |
| 犯土 | 1日(金)・2日(土)・3日(日)・4日(月)・5日(火) |
| 戌の日 | 7日(木)・19日(火)・31日(日) |
| 酉の日 | 6日(水)・18日(月)・30日(土) |
| 午の日 | 3日(日)・15日(金)・27日(水) |
| 辰の日 | 1日(金)・13日(水)・25日(月) |
カレンダー
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 仏滅 | 2 大安巳の日 | |||||
| 3 赤口 | 4 先勝 | 5 友引 | 6 先負不成就 | 7 仏滅 | 8 赤口 | 9 先勝一粒万倍 |
| 10 友引 | 11 先負寅の日 | 12 仏滅一粒万倍 | 13 大安不成就 | 14 赤口巳の日天一天上 | 15 先勝天一天上 | 16 友引天一天上 |
| 17 先負天一天上 | 18 仏滅天一天上 | 19 大安天一天上 | 20 赤口天一天上 | 21 先勝一粒万倍不成就天一天上 | 22 友引天一天上 | 23 先負寅の日天一天上 |
| 24 仏滅一粒万倍天一天上 | 25 大安天一天上 | 26 赤口巳の日天一天上 | 27 先勝天一天上 | 28 友引天一天上 | 29 先負不成就天一天上 | 30 仏滅 |
| 31 大安 |
この月の節入りと一粒万倍日の切り替わり
- 1月5日(火) 23:10 小寒。この日から丑月(節月)に入り、一粒万倍日は卯の日と子の日になる。
新月・満月・上弦・下弦
| 月相 | 日時(日本時間) | 月の星座 |
|---|---|---|
| 新月 | 1月8日(金) 5:24 | 山羊座 |
| 上弦 | 1月16日(土) 5:35 | 牡羊座 |
| 満月 | 1月22日(金) 21:17 | 獅子座 |
| 下弦 | 1月29日(金) 19:55 | 蠍座 |
ボイドタイム
| 始まり | 終わり | 長さ | 月の星座 |
|---|---|---|---|
| 1月1日(金) 12:27 | 1月1日(金) 19:16 | 6時間49分 | 天秤座→蠍座 |
| 1月3日(日) 22:33 | 1月4日(月) 5:57 | 7時間24分 | 蠍座→射手座 |
| 1月6日(水) 10:23 | 1月6日(水) 18:17 | 7時間54分 | 射手座→山羊座 |
| 1月8日(金) 14:11 | 1月9日(土) 7:11 | 17時間0分 | 山羊座→水瓶座 |
| 1月11日(月) 10:59 | 1月11日(月) 19:36 | 8時間37分 | 水瓶座→魚座 |
| 1月13日(水) 16:32 | 1月14日(木) 6:13 | 13時間41分 | 魚座→牡羊座 |
| 1月16日(土) 5:34 | 1月16日(土) 13:44 | 8時間9分 | 牡羊座→牡牛座 |
| 1月18日(月) 13:57 | 1月18日(月) 17:33 | 3時間35分 | 牡牛座→双子座 |
| 1月20日(水) 10:01 | 1月20日(水) 18:21 | 8時間20分 | 双子座→蟹座 |
| 1月21日(木) 9:45 | 1月22日(金) 17:45 | 32時間0分 | 蟹座→獅子座 |
| 1月24日(日) 8:33 | 1月24日(日) 17:45 | 9時間12分 | 獅子座→乙女座 |
| 1月26日(火) 2:56 | 1月26日(火) 20:12 | 17時間16分 | 乙女座→天秤座 |
| 1月28日(木) 16:46 | 1月29日(金) 2:21 | 9時間35分 | 天秤座→蠍座 |
| 1月31日(日) 9:36 | 1月31日(日) 12:13 | 2時間38分 | 蠍座→射手座 |
時刻(節入り・月相)は国立天文台「暦要項」、暦注・月の星座・ボイドタイムは当サイトの計算(計算方法と検算)。