2027年の一粒万倍日
2027年の一粒万倍日は60回。そのうち土日祝は19日、ほかの吉日と重なるのは18日、不成就日と重なるのは7日。
2027年の傾向
- 最も多い月は3月・7月・9月の6回、最も少ない月は4回。
- 2日以上続くのは5月12日(水)〜5月13日(木)、5月24日(月)〜5月25日(火)、6月7日(月)〜6月8日(火)、6月19日(土)〜6月20日(日)、7月1日(木)〜7月2日(金)、8月7日(土)〜8月8日(日)、11月14日(日)〜11月15日(月)、11月26日(金)〜11月27日(土)、12月10日(金)〜12月11日(土)、12月22日(水)〜12月23日(木)の10回。
- 2026年は64回で、2027年は4回少ない。
月別の日付
| 1月 | 9日(土)・12日(火)・21日(木)・24日(日) |
|---|---|
| 2月 | 2日(火)・8日(月)・15日(月)・20日(土)・27日(土) |
| 3月 | 4日(木)・7日(日)・12日(金)・19日(金)・24日(水)・31日(水) |
| 4月 | 6日(火)・15日(木)・18日(日)・27日(火)・30日(金) |
| 5月 | 12日(水)・13日(木)・24日(月)・25日(火) |
| 6月 | 5日(土)・7日(月)・8日(火)・19日(土)・20日(日) |
| 7月 | 1日(木)・2日(金)・14日(水)・17日(土)・26日(月)・29日(木) |
| 8月 | 7日(土)・8日(日)・13日(金)・20日(金)・25日(水) |
| 9月 | 1日(水)・6日(月)・9日(木)・14日(火)・21日(火)・26日(日) |
| 10月 | 3日(日)・9日(土)・18日(月)・21日(木)・30日(土) |
| 11月 | 2日(火)・14日(日)・15日(月)・26日(金)・27日(土) |
| 12月 | 10日(金)・11日(土)・22日(水)・23日(木) |
土日祝にあたる一粒万倍日
- 1月9日(土) 先勝
- 1月24日(日) 仏滅
- 2月20日(土) 友引
- 2月27日(土) 先負
- 3月7日(日) 大安
- 4月18日(日) 友引
- 6月5日(土) 大安
- 6月19日(土) 先勝
- 6月20日(日) 友引
- 7月17日(土) 先勝
- 8月7日(土) 赤口
- 8月8日(日) 先勝
- 9月26日(日) 先負
- 10月3日(日) 赤口
- 10月9日(土) 赤口
- 10月30日(土) 大安
- 11月14日(日) 友引
- 11月27日(土) 先負
- 12月11日(土) 赤口
ほかの吉日と重なる日
| 3月7日(日) | 一粒万倍大安 |
| 3月12日(金) | 一粒万倍寅の日 |
| 3月24日(水) | 一粒万倍寅の日 |
| 4月15日(木) | 一粒万倍大安甲子不成就 |
| 4月27日(火) | 一粒万倍大安 |
| 5月13日(木) | 一粒万倍大安 |
| 5月25日(火) | 一粒万倍大安不成就 |
| 6月5日(土) | 一粒万倍大安 |
| 6月7日(月) | 一粒万倍巳の日 |
| 6月19日(土) | 一粒万倍己巳巳の日 |
| 7月1日(木) | 一粒万倍巳の日 |
| 7月14日(水) | 天赦日一粒万倍 |
| 8月13日(金) | 一粒万倍甲子 |
| 9月26日(日) | 天赦日一粒万倍不成就 |
| 10月30日(土) | 一粒万倍大安 |
| 12月10日(金) | 一粒万倍大安不成就 |
| 12月11日(土) | 天赦日一粒万倍甲子 |
| 12月22日(水) | 一粒万倍大安 |
不成就日と重なるのは1月21日(木)・4月15日(木)・5月25日(火)・7月17日(土)・8月20日(金)・9月26日(日)・12月10日(金)(不成就日)。