2027年3月の吉日カレンダー
一粒万倍日は4日(木)・7日(日)・12日(金)・19日(金)・24日(水)・31日(水)の6回。天赦日はこの月にはない。新月は3月8日(月) 18:29、満月は3月22日(月) 19:44(国立天文台)。
吉日が重なる日
暦注ごとの日付
| 天赦日 | なし |
|---|---|
| 一粒万倍日 | 4日(木)・7日(日)・12日(金)・19日(金)・24日(水)・31日(水) |
| 大安 | 1日(月)・7日(日)・11日(木)・17日(水)・23日(火)・29日(月) |
| 己巳の日 | なし |
| 甲子の日 | なし |
| 寅の日 | 12日(金)・24日(水) |
| 巳の日 | 3日(水)・15日(月)・27日(土) |
| 母倉日 | 9日(火)・10日(水)・21日(日)・22日(月) |
| 天恩日 | 1日(月)・2日(火)・3日(水)・4日(木)・5日(金)・31日(水) |
| 月徳日 | 6日(土)・16日(火)・26日(金) |
| 大明日 | 1日(月)・4日(木)・6日(土)・9日(火)・14日(日)・17日(水)・24日(水)・26日(金)・27日(土)・28日(日)・29日(月)・31日(水) |
| 神吉日 | 1日(月)・4日(木)・6日(土)・7日(日)・10日(水)・13日(土)・16日(火)・18日(木)・19日(金)・21日(日)・22日(月)・23日(火)・25日(木)・27日(土)・28日(日)・29日(月)・30日(火)・31日(水) |
| 庚申の日 | なし |
| 不成就日 | 5日(金)・9日(火)・17日(水)・25日(木) |
| 受死日 | 14日(日)・26日(金) |
| 三隣亡 | 12日(金)・24日(水) |
| 天一天上 | 15日(月)・16日(火)・17日(水)・18日(木)・19日(金)・20日(土)・21日(日)・22日(月)・23日(火)・24日(水)・25日(木)・26日(金)・27日(土)・28日(日)・29日(月)・30日(火) |
| 十方暮 | 6日(土)・7日(日)・8日(月)・9日(火)・10日(水)・11日(木)・12日(金)・13日(土)・14日(日)・15日(月) |
| 犯土 | 1日(月)・2日(火)・3日(水)・4日(木)・5日(金)・6日(土) |
| 戌の日 | 8日(月)・20日(土) |
| 酉の日 | 7日(日)・19日(金)・31日(水) |
| 午の日 | 4日(木)・16日(火)・28日(日) |
| 辰の日 | 2日(火)・14日(日)・26日(金) |
カレンダー
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 大安 | 2 赤口 | 3 先勝巳の日 | 4 友引一粒万倍 | 5 先負不成就 | 6 仏滅 | |
| 7 大安一粒万倍 | 8 友引 | 9 先負不成就 | 10 仏滅 | 11 大安 | 12 赤口一粒万倍寅の日 | 13 先勝 |
| 14 友引 | 15 先負巳の日天一天上 | 16 仏滅天一天上 | 17 大安不成就天一天上 | 18 赤口天一天上 | 19 先勝一粒万倍天一天上 | 20 友引天一天上 |
| 21 先負天一天上 | 22 仏滅天一天上 | 23 大安天一天上 | 24 赤口一粒万倍寅の日天一天上 | 25 先勝不成就天一天上 | 26 友引天一天上 | 27 先負巳の日天一天上 |
| 28 仏滅天一天上 | 29 大安天一天上 | 30 赤口天一天上 | 31 先勝一粒万倍 |
この月の節入りと一粒万倍日の切り替わり
- 3月6日(土) 4:40 啓蟄。この日から卯月(節月)に入り、一粒万倍日は酉の日と寅の日になる。
新月・満月・上弦・下弦
| 月相 | 日時(日本時間) | 月の星座 |
|---|---|---|
| 新月 | 3月8日(月) 18:29 | 魚座 |
| 上弦 | 3月16日(火) 1:25 | 双子座 |
| 満月 | 3月22日(月) 19:44 | 天秤座 |
| 下弦 | 3月30日(火) 9:54 | 山羊座 |
ボイドタイム
| 始まり | 終わり | 長さ | 月の星座 |
|---|---|---|---|
| 3月2日(火) 1:19 | 3月2日(火) 7:36 | 6時間17分 | 射手座→山羊座 |
| 3月3日(水) 10:37 | 3月4日(木) 20:32 | 33時間54分 | 山羊座→水瓶座 |
| 3月6日(土) 23:00 | 3月7日(日) 8:25 | 9時間25分 | 水瓶座→魚座 |
| 3月8日(月) 18:29 | 3月9日(火) 18:02 | 23時間33分 | 魚座→牡羊座 |
| 3月11日(木) 14:06 | 3月12日(金) 1:16 | 11時間10分 | 牡羊座→牡牛座 |
| 3月13日(土) 22:33 | 3月14日(日) 6:30 | 7時間58分 | 牡牛座→双子座 |
| 3月16日(火) 5:52 | 3月16日(火) 10:11 | 4時間19分 | 双子座→蟹座 |
| 3月18日(木) 7:52 | 3月18日(木) 12:41 | 4時間49分 | 蟹座→獅子座 |
| 3月20日(土) 1:17 | 3月20日(土) 14:37 | 13時間20分 | 獅子座→乙女座 |
| 3月20日(土) 18:34 | 3月22日(月) 17:02 | 46時間28分 | 乙女座→天秤座 |
| 3月24日(水) 16:59 | 3月24日(水) 21:18 | 4時間19分 | 天秤座→蠍座 |
| 3月26日(金) 12:04 | 3月27日(土) 4:43 | 16時間39分 | 蠍座→射手座 |
| 3月28日(日) 21:39 | 3月29日(月) 15:33 | 17時間54分 | 射手座→山羊座 |
| 3月31日(水) 1:12 | 4月1日(木) 4:20 | 27時間7分 | 山羊座→水瓶座 |
時刻(節入り・月相)は国立天文台「暦要項」、暦注・月の星座・ボイドタイムは当サイトの計算(計算方法と検算)。