2027年の開運日一覧
2027年の天赦日は2月28日(日)・4月29日(木)・5月15日(土)・7月14日(水)・9月26日(日)・12月11日(土)の6回、己巳の日は6回、一粒万倍日は60回。
天赦日と、吉日が3つ以上重なる日
各日の詳細と組み合わせ別の一覧は2027年の最強開運日に。
月別の一覧
| 月 | 一粒万倍日 | 天赦日 | 大安 | 寅の日 | 巳の日 | 己巳の日 | 甲子の日 | 不成就日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 9日・12日・21日・24日 | なし | 2日・13日・19日・25日・31日 | 11日・23日 | 2日・14日・26日 | なし | なし | 6日・13日・21日・29日 |
| 2月 | 2日・8日・15日・20日・27日 | 28日 | 6日・11日・17日・23日 | 4日・16日・28日 | 7日・19日 | 19日 | 14日 | 6日・9日・17日・25日 |
| 3月 | 4日・7日・12日・19日・24日・31日 | なし | 1日・7日・11日・17日・23日・29日 | 12日・24日 | 3日・15日・27日 | なし | なし | 5日・9日・17日・25日 |
| 4月 | 6日・15日・18日・27日・30日 | 29日 | 4日・9日・15日・21日・27日 | 5日・17日・29日 | 8日・20日 | 20日 | 15日 | 2日・7日・15日・23日 |
| 5月 | 12日・13日・24日・25日 | 15日 | 3日・7日・13日・19日・25日・31日 | 11日・23日 | 2日・14日・26日 | なし | なし | 1日・9日・17日・25日 |
| 6月 | 5日・7日・8日・19日・20日 | なし | 5日・11日・17日・23日・29日 | 4日・16日・28日 | 7日・19日 | 19日 | 14日 | 2日・9日・17日・25日 |
| 7月 | 1日・2日・14日・17日・26日・29日 | 14日 | 9日・15日・21日・27日 | 10日・22日 | 1日・13日・25日 | なし | なし | 3日・9日・17日・25日 |
| 8月 | 7日・8日・13日・20日・25日 | なし | 6日・12日・18日・24日・30日 | 3日・15日・27日 | 6日・18日・30日 | 18日 | 13日 | 4日・12日・20日・28日 |
| 9月 | 1日・6日・9日・14日・21日・26日 | 26日 | 4日・10日・16日・22日・28日 | 8日・20日 | 11日・23日 | なし | なし | 2日・10日・18日・26日・30日 |
| 10月 | 3日・9日・18日・21日・30日 | なし | 2日・8日・14日・20日・26日・30日 | 2日・14日・26日 | 5日・17日・29日 | 17日 | 12日 | 8日・16日・24日 |
| 11月 | 2日・14日・15日・26日・27日 | なし | 5日・11日・17日・23日・28日 | 7日・19日 | 10日・22日 | なし | なし | 1日・9日・17日・25日 |
| 12月 | 10日・11日・22日・23日 | 11日 | 4日・10日・16日・22日 | 1日・13日・25日 | 4日・16日・28日 | 16日 | 11日 | 2日・10日・18日・26日 |
天一天上の期間
- 1月14日(木)〜1月29日(金)
- 3月15日(月)〜3月30日(火)
- 5月14日(金)〜5月29日(土)
- 7月13日(火)〜7月28日(水)
- 9月11日(土)〜9月26日(日)
- 11月10日(水)〜11月25日(木)
吉日の種類
天赦日一粒万倍日大安己巳の日甲子の日寅の日巳の日不成就日天一天上
月ごとの新月・満月とボイドタイムは各月のページに、年間の一覧は2027年の新月・満月と2027年のボイドタイムにある。