2027年10月の吉日カレンダー
一粒万倍日は3日(日)・9日(土)・18日(月)・21日(木)・30日(土)の5回。天赦日はこの月にはない。新月は10月29日(金) 22:37、満月は10月15日(金) 22:47(国立天文台)。
吉日が重なる日
暦注ごとの日付
| 天赦日 | なし |
|---|
| 一粒万倍日 | 3日(日)・9日(土)・18日(月)・21日(木)・30日(土) |
|---|
| 大安 | 2日(土)・8日(金)・14日(木)・20日(水)・26日(火)・30日(土) |
|---|
| 己巳の日 | 17日(日) |
|---|
| 甲子の日 | 12日(火) |
|---|
| 寅の日 | 2日(土)・14日(木)・26日(火) |
|---|
| 巳の日 | 5日(火)・17日(日)・29日(金) |
|---|
| 母倉日 | 1日(金)・4日(月)・7日(木)・17日(日)・18日(月)・29日(金)・30日(土) |
|---|
| 天恩日 | 1日(金)・12日(火)・13日(水)・14日(木)・15日(金)・16日(土)・27日(水)・28日(木)・29日(金)・30日(土)・31日(日) |
|---|
| 月徳日 | 14日(木)・24日(日) |
|---|
| 大明日 | 4日(月)・6日(水)・7日(木)・8日(金)・9日(土)・17日(日)・18日(月)・19日(火)・20日(水)・21日(木)・25日(月)・27日(水)・30日(土) |
|---|
| 神吉日 | 3日(日)・6日(水)・7日(木)・8日(金)・9日(土)・11日(月)・13日(水)・15日(金)・17日(日)・18日(月)・20日(水)・21日(木)・25日(月)・27日(水)・30日(土) |
|---|
| 庚申の日 | 8日(金) |
|---|
| 不成就日 | 8日(金)・16日(土)・24日(日) |
|---|
| 受死日 | 7日(木)・14日(木)・26日(火) |
|---|
| 三隣亡 | 2日(土)・18日(月)・30日(土) |
|---|
| 天一天上 | なし |
|---|
| 十方暮 | なし |
|---|
| 犯土 | 18日(月)・19日(火)・20日(水)・21日(木)・22日(金)・23日(土)・24日(日)・26日(火)・27日(水)・28日(木)・29日(金)・30日(土)・31日(日) |
|---|
| 戌の日 | 10日(日)・22日(金) |
|---|
| 酉の日 | 9日(土)・21日(木) |
|---|
| 午の日 | 6日(水)・18日(月)・30日(土) |
|---|
| 辰の日 | 4日(月)・16日(土)・28日(木) |
|---|
カレンダー
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|
| | | | | 1 仏滅癸丑 | 2 大安甲寅寅の日 |
| 3 赤口乙卯一粒万倍 | 4 先勝丙辰 | 5 友引丁巳巳の日 | 6 先負戊午 | 7 仏滅己未 | 8 大安庚申 寒露不成就 | 9 赤口辛酉一粒万倍 |
| 10 先勝壬戌 | 11 友引癸亥 スポーツの日 | 12 先負甲子甲子 | 13 仏滅乙丑 | 14 大安丙寅寅の日 | 15 赤口丁卯 ○満月 | 16 先勝戊辰不成就 |
| 17 友引己巳巳の日己巳 | 18 先負庚午一粒万倍 | 19 仏滅辛未 | 20 大安壬申 | 21 赤口癸酉一粒万倍 | 22 先勝甲戌 | 23 友引乙亥 |
| 24 先負丙子 霜降不成就 | 25 仏滅丁丑 | 26 大安戊寅寅の日 | 27 赤口己卯 | 28 先勝庚辰 | 29 仏滅辛巳 ●新月巳の日 | 30 大安壬午一粒万倍 |
| 31 赤口癸未 | | | | | | |
この月の節入りと一粒万倍日の切り替わり
- 10月8日(金) 21:17 寒露。この日から戌月(節月)に入り、一粒万倍日は酉の日と午の日になる。
新月・満月・上弦・下弦
| 月相 | 日時(日本時間) | 月の星座 |
|---|
| 上弦 | 10月7日(木) 20:47 | 山羊座 |
| 満月 | 10月15日(金) 22:47 | 牡羊座 |
| 下弦 | 10月23日(土) 2:29 | 蟹座 |
| 新月 | 10月29日(金) 22:37 | 蠍座 |
ボイドタイム
| 始まり | 終わり | 長さ | 月の星座 |
|---|
| 10月1日(金) 19:24 | 10月2日(土) 2:45 | 7時間21分 | 天秤座→蠍座 |
| 10月3日(日) 15:42 | 10月4日(月) 7:56 | 16時間13分 | 蠍座→射手座 |
| 10月6日(水) 12:01 | 10月6日(水) 16:59 | 4時間58分 | 射手座→山羊座 |
| 10月8日(金) 19:21 | 10月9日(土) 5:09 | 9時間49分 | 山羊座→水瓶座 |
| 10月11日(月) 11:03 | 10月11日(月) 18:02 | 6時間58分 | 水瓶座→魚座 |
| 10月14日(木) 2:04 | 10月14日(木) 5:09 | 3時間6分 | 魚座→牡羊座 |
| 10月16日(土) 3:37 | 10月16日(土) 13:37 | 9時間59分 | 牡羊座→牡牛座 |
| 10月17日(日) 21:36 | 10月18日(月) 19:46 | 22時間10分 | 牡牛座→双子座 |
| 10月20日(水) 18:49 | 10月21日(木) 0:25 | 5時間36分 | 双子座→蟹座 |
| 10月23日(土) 2:29 | 10月23日(土) 4:03 | 1時間34分 | 蟹座→獅子座 |
| 10月24日(日) 20:36 | 10月25日(月) 6:54 | 10時間18分 | 獅子座→乙女座 |
| 10月26日(火) 21:13 | 10月27日(水) 9:21 | 12時間8分 | 乙女座→天秤座 |
| 10月29日(金) 1:19 | 10月29日(金) 12:23 | 11時間3分 | 天秤座→蠍座 |
| 10月31日(日) 15:00 | 10月31日(日) 17:24 | 2時間24分 | 蠍座→射手座 |
時刻(節入り・月相)は国立天文台「暦要項」、暦注・月の星座・ボイドタイムは当サイトの計算(計算方法と検算)。
2027年10月の六曜カレンダー