2027年11月の吉日カレンダー
一粒万倍日は2日(火)・14日(日)・15日(月)・26日(金)・27日(土)の5回。天赦日はこの月にはない。新月は11月28日(日) 12:24、満月は11月14日(日) 12:26(国立天文台)。
吉日が重なる日
この月は吉日が2つ以上重なる日はない。
暦注ごとの日付
| 天赦日 | なし |
|---|---|
| 一粒万倍日 | 2日(火)・14日(日)・15日(月)・26日(金)・27日(土) |
| 大安 | 5日(金)・11日(木)・17日(水)・23日(火)・28日(日) |
| 己巳の日 | なし |
| 甲子の日 | なし |
| 寅の日 | 7日(日)・19日(金) |
| 巳の日 | 10日(水)・22日(月) |
| 母倉日 | 13日(土)・14日(日)・25日(木)・26日(金) |
| 天恩日 | 26日(金)・27日(土)・28日(日)・29日(月)・30日(火) |
| 月徳日 | 3日(水)・11日(木)・21日(日) |
| 大明日 | 1日(月)・4日(木)・9日(火)・12日(金)・19日(金)・21日(日)・22日(月)・23日(火)・24日(水)・26日(金)・27日(土)・28日(日) |
| 神吉日 | 1日(月)・2日(火)・5日(金)・8日(月)・11日(木)・13日(土)・14日(日)・16日(火)・17日(水)・18日(木)・20日(土)・22日(月)・23日(火)・24日(水)・25日(木)・26日(金)・28日(日)・29日(月) |
| 庚申の日 | なし |
| 不成就日 | 1日(月)・9日(火)・17日(水)・25日(木) |
| 受死日 | 7日(日)・13日(土)・25日(木) |
| 三隣亡 | 16日(火)・28日(日) |
| 天一天上 | 10日(水)・11日(木)・12日(金)・13日(土)・14日(日)・15日(月)・16日(火)・17日(水)・18日(木)・19日(金)・20日(土)・21日(日)・22日(月)・23日(火)・24日(水)・25日(木) |
| 十方暮 | 1日(月)・2日(火)・3日(水)・4日(木)・5日(金)・6日(土)・7日(日)・8日(月)・9日(火)・10日(水) |
| 犯土 | 1日(月) |
| 戌の日 | 3日(水)・15日(月)・27日(土) |
| 酉の日 | 2日(火)・14日(日)・26日(金) |
| 午の日 | 11日(木)・23日(火) |
| 辰の日 | 9日(火)・21日(日) |
カレンダー
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 先勝不成就 | 2 友引一粒万倍 | 3 先負 | 4 仏滅 | 5 大安 | 6 赤口 | |
| 7 先勝寅の日 | 8 友引 | 9 先負不成就 | 10 仏滅巳の日天一天上 | 11 大安天一天上 | 12 赤口天一天上 | 13 先勝天一天上 |
| 14 友引一粒万倍天一天上 | 15 先負一粒万倍天一天上 | 16 仏滅天一天上 | 17 大安不成就天一天上 | 18 赤口天一天上 | 19 先勝寅の日天一天上 | 20 友引天一天上 |
| 21 先負天一天上 | 22 仏滅巳の日天一天上 | 23 大安天一天上 | 24 赤口天一天上 | 25 先勝不成就天一天上 | 26 友引一粒万倍 | 27 先負一粒万倍 |
| 28 大安 | 29 赤口 | 30 先勝 |
この月の節入りと一粒万倍日の切り替わり
- 11月8日(月) 0:39 立冬。この日から亥月(節月)に入り、一粒万倍日は酉の日と戌の日になる。
新月・満月・上弦・下弦
| 月相 | 日時(日本時間) | 月の星座 |
|---|---|---|
| 上弦 | 11月6日(土) 17:00 | 水瓶座 |
| 満月 | 11月14日(日) 12:26 | 牡牛座 |
| 下弦 | 11月21日(日) 9:48 | 獅子座 |
| 新月 | 11月28日(日) 12:24 | 射手座 |
ボイドタイム
| 始まり | 終わり | 長さ | 月の星座 |
|---|---|---|---|
| 11月2日(火) 12:40 | 11月3日(水) 1:41 | 13時間1分 | 射手座→山羊座 |
| 11月4日(木) 23:44 | 11月5日(金) 13:13 | 13時間29分 | 山羊座→水瓶座 |
| 11月7日(日) 19:10 | 11月8日(月) 2:09 | 6時間59分 | 水瓶座→魚座 |
| 11月9日(火) 21:31 | 11月10日(水) 13:38 | 16時間7分 | 魚座→牡羊座 |
| 11月12日(金) 8:16 | 11月12日(金) 21:58 | 13時間42分 | 牡羊座→牡牛座 |
| 11月14日(日) 14:07 | 11月15日(月) 3:14 | 13時間8分 | 牡牛座→双子座 |
| 11月16日(火) 18:41 | 11月17日(水) 6:39 | 11時間59分 | 双子座→蟹座 |
| 11月19日(金) 2:57 | 11月19日(金) 9:28 | 6時間30分 | 蟹座→獅子座 |
| 11月21日(日) 9:48 | 11月21日(日) 12:25 | 2時間37分 | 獅子座→乙女座 |
| 11月23日(火) 12:27 | 11月23日(火) 15:52 | 3時間26分 | 乙女座→天秤座 |
| 11月25日(木) 20:05 | 11月25日(木) 20:10 | 5分 | 天秤座→蠍座 |
| 11月27日(土) 20:22 | 11月28日(日) 2:01 | 5時間39分 | 蠍座→射手座 |
| 11月30日(火) 0:03 | 11月30日(火) 10:18 | 10時間16分 | 射手座→山羊座 |
時刻(節入り・月相)は国立天文台「暦要項」、暦注・月の星座・ボイドタイムは当サイトの計算(計算方法と検算)。