2027年9月の吉日カレンダー
一粒万倍日は1日(水)・6日(月)・9日(木)・14日(火)・21日(火)・26日(日)の6回。天赦日は26日(日)。新月は9月1日(水) 2:41と9月30日(木) 11:36、満月は9月16日(木) 8:04(国立天文台)。
吉日が重なる日
| 日付 | 重なる吉日 | 同じ日の注意 |
|---|
| 9月26日(日) | 天赦日一粒万倍 | 不成就日と重なる・天一天上の期間中 |
26日(日)は吉日と不成就日が重なる(不成就日)。
暦注ごとの日付
| 天赦日 | 26日(日) |
|---|
| 一粒万倍日 | 1日(水)・6日(月)・9日(木)・14日(火)・21日(火)・26日(日) |
|---|
| 大安 | 4日(土)・10日(金)・16日(木)・22日(水)・28日(火) |
|---|
| 己巳の日 | なし |
|---|
| 甲子の日 | なし |
|---|
| 寅の日 | 8日(水)・20日(月) |
|---|
| 巳の日 | 11日(土)・23日(木) |
|---|
| 母倉日 | 1日(水)・4日(土)・7日(火)・10日(金)・13日(月)・16日(木)・19日(日)・22日(水)・25日(土)・28日(火) |
|---|
| 天恩日 | 1日(水)・27日(月)・28日(火)・29日(水)・30日(木) |
|---|
| 月徳日 | 8日(水)・18日(土)・28日(火) |
|---|
| 大明日 | 2日(木)・5日(日)・10日(金)・13日(月)・20日(月)・22日(水)・23日(木)・24日(金)・25日(土)・27日(月)・28日(火)・29日(水) |
|---|
| 神吉日 | 2日(木)・3日(金)・6日(月)・9日(木)・12日(日)・14日(火)・15日(水)・17日(金)・18日(土)・19日(日)・21日(火)・23日(木)・24日(金)・25日(土)・26日(日)・27日(月)・29日(水)・30日(木) |
|---|
| 庚申の日 | なし |
|---|
| 不成就日 | 2日(木)・10日(金)・18日(土)・26日(日)・30日(木) |
|---|
| 受死日 | 7日(火)・13日(月)・25日(土) |
|---|
| 三隣亡 | 5日(日)・8日(水)・20日(月) |
|---|
| 天一天上 | 11日(土)・12日(日)・13日(月)・14日(火)・15日(水)・16日(木)・17日(金)・18日(土)・19日(日)・20日(月)・21日(火)・22日(水)・23日(木)・24日(金)・25日(土)・26日(日) |
|---|
| 十方暮 | 2日(木)・3日(金)・4日(土)・5日(日)・6日(月)・7日(火)・8日(水)・9日(木)・10日(金)・11日(土) |
|---|
| 犯土 | 1日(水)・2日(木) |
|---|
| 戌の日 | 4日(土)・16日(木)・28日(火) |
|---|
| 酉の日 | 3日(金)・15日(水)・27日(月) |
|---|
| 午の日 | 12日(日)・24日(金) |
|---|
| 辰の日 | 10日(金)・22日(水) |
|---|
カレンダー
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|
| | | 1 友引癸未 ●新月一粒万倍 | 2 先負甲申不成就 | 3 仏滅乙酉 | 4 大安丙戌 |
| 5 赤口丁亥 | 6 先勝戊子一粒万倍 | 7 友引己丑 | 8 先負庚寅 白露寅の日 | 9 仏滅辛卯一粒万倍 | 10 大安壬辰不成就 | 11 赤口癸巳巳の日天一天上 |
| 12 先勝甲午天一天上 | 13 友引乙未天一天上 | 14 先負丙申一粒万倍天一天上 | 15 仏滅丁酉天一天上 | 16 大安戊戌 ○満月天一天上 | 17 赤口己亥天一天上 | 18 先勝庚子不成就天一天上 |
| 19 友引辛丑天一天上 | 20 先負壬寅 敬老の日寅の日天一天上 | 21 仏滅癸卯一粒万倍天一天上 | 22 大安甲辰天一天上 | 23 赤口乙巳 秋分の日 秋分巳の日天一天上 | 24 先勝丙午天一天上 | 25 友引丁未天一天上 |
| 26 先負戊申一粒万倍天赦日不成就天一天上 | 27 仏滅己酉 | 28 大安庚戌 | 29 赤口辛亥 | 30 先負壬子 ●新月不成就 | | |
この月の節入りと一粒万倍日の切り替わり
- 9月8日(水) 5:28 白露。この日から酉月(節月)に入り、一粒万倍日は卯の日と申の日になる。
新月・満月・上弦・下弦
| 月相 | 日時(日本時間) | 月の星座 |
|---|
| 新月 | 9月1日(水) 2:41 | 乙女座 |
| 上弦 | 9月8日(水) 3:31 | 射手座 |
| 満月 | 9月16日(木) 8:04 | 魚座 |
| 下弦 | 9月23日(木) 19:20 | 蟹座 |
| 新月 | 9月30日(木) 11:36 | 天秤座 |
ボイドタイム
| 始まり | 終わり | 長さ | 月の星座 |
|---|
| 9月2日(木) 10:29 | 9月2日(木) 14:07 | 3時間38分 | 乙女座→天秤座 |
| 9月4日(土) 12:06 | 9月4日(土) 16:44 | 4時間38分 | 天秤座→蠍座 |
| 9月6日(月) 4:06 | 9月6日(月) 23:01 | 18時間55分 | 蠍座→射手座 |
| 9月9日(木) 3:28 | 9月9日(木) 9:12 | 5時間44分 | 射手座→山羊座 |
| 9月11日(土) 15:42 | 9月11日(土) 21:50 | 6時間8分 | 山羊座→水瓶座 |
| 9月14日(火) 4:19 | 9月14日(火) 10:39 | 6時間20分 | 水瓶座→魚座 |
| 9月16日(木) 8:04 | 9月16日(木) 21:56 | 13時間53分 | 魚座→牡羊座 |
| 9月19日(日) 0:40 | 9月19日(日) 7:05 | 6時間26分 | 牡羊座→牡牛座 |
| 9月21日(火) 10:13 | 9月21日(火) 14:06 | 3時間53分 | 牡牛座→双子座 |
| 9月23日(木) 12:35 | 9月23日(木) 19:02 | 6時間27分 | 双子座→蟹座 |
| 9月25日(土) 19:04 | 9月25日(土) 22:00 | 2時間57分 | 蟹座→獅子座 |
| 9月27日(月) 16:55 | 9月27日(月) 23:28 | 6時間33分 | 獅子座→乙女座 |
| 9月29日(水) 4:49 | 9月30日(木) 0:30 | 19時間42分 | 乙女座→天秤座 |
時刻(節入り・月相)は国立天文台「暦要項」、暦注・月の星座・ボイドタイムは当サイトの計算(計算方法と検算)。
2027年9月の六曜カレンダー