2027年6月の吉日カレンダー
一粒万倍日は5日(土)・7日(月)・8日(火)・19日(土)・20日(日)の5回。天赦日はこの月にはない。新月は6月5日(土) 4:40、満月は6月19日(土) 9:44(国立天文台)。
吉日が重なる日
暦注ごとの日付
| 天赦日 | なし |
|---|
| 一粒万倍日 | 5日(土)・7日(月)・8日(火)・19日(土)・20日(日) |
|---|
| 大安 | 5日(土)・11日(金)・17日(木)・23日(水)・29日(火) |
|---|
| 己巳の日 | 19日(土) |
|---|
| 甲子の日 | 14日(月) |
|---|
| 寅の日 | 4日(金)・16日(水)・28日(月) |
|---|
| 巳の日 | 7日(月)・19日(土) |
|---|
| 母倉日 | 4日(金)・5日(土)・16日(水)・17日(木)・28日(月)・29日(火) |
|---|
| 天恩日 | 1日(火)・2日(水)・3日(木)・14日(月)・15日(火)・16日(水)・17日(木)・18日(金)・29日(火)・30日(水) |
|---|
| 月徳日 | 6日(日)・16日(水)・26日(土) |
|---|
| 大明日 | 1日(火)・6日(日)・8日(火)・9日(水)・10日(木)・11日(金)・19日(土)・20日(日)・21日(月)・22日(火)・23日(水)・27日(日)・29日(火) |
|---|
| 神吉日 | 1日(火)・2日(水)・5日(土)・8日(火)・9日(水)・10日(木)・11日(金)・13日(日)・15日(火)・17日(木)・19日(土)・20日(日)・22日(火)・23日(水)・27日(日)・29日(火) |
|---|
| 庚申の日 | 10日(木) |
|---|
| 不成就日 | 2日(水)・9日(水)・17日(木)・25日(金) |
|---|
| 受死日 | 14日(月)・26日(土) |
|---|
| 三隣亡 | 1日(火)・16日(水)・28日(月) |
|---|
| 天一天上 | なし |
|---|
| 十方暮 | なし |
|---|
| 犯土 | 20日(日)・21日(月)・22日(火)・23日(水)・24日(木)・25日(金)・26日(土)・28日(月)・29日(火)・30日(水) |
|---|
| 戌の日 | 12日(土)・24日(木) |
|---|
| 酉の日 | 11日(金)・23日(水) |
|---|
| 午の日 | 8日(火)・20日(日) |
|---|
| 辰の日 | 6日(日)・18日(金)・30日(水) |
|---|
カレンダー
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|
| | 1 赤口辛亥 | 2 先勝壬子不成就 | 3 友引癸丑 | 4 先負甲寅寅の日 | 5 大安乙卯 ●新月一粒万倍 |
| 6 赤口丙辰 芒種 | 7 先勝丁巳一粒万倍巳の日 | 8 友引戊午一粒万倍 | 9 先負己未不成就 | 10 仏滅庚申 | 11 大安辛酉 | 12 赤口壬戌 |
| 13 先勝癸亥 | 14 友引甲子甲子 | 15 先負乙丑 | 16 仏滅丙寅寅の日 | 17 大安丁卯不成就 | 18 赤口戊辰 | 19 先勝己巳 ○満月一粒万倍巳の日己巳 |
| 20 友引庚午一粒万倍 | 21 先負辛未 夏至 | 22 仏滅壬申 | 23 大安癸酉 | 24 赤口甲戌 | 25 先勝乙亥不成就 | 26 友引丙子 |
| 27 先負丁丑 | 28 仏滅戊寅寅の日 | 29 大安己卯 | 30 赤口庚辰 | | | |
この月の節入りと一粒万倍日の切り替わり
- 6月6日(日) 6:26 芒種。この日から午月(節月)に入り、一粒万倍日は巳の日と午の日になる。
新月・満月・上弦・下弦
| 月相 | 日時(日本時間) | 月の星座 |
|---|
| 新月 | 6月5日(土) 4:40 | 双子座 |
| 上弦 | 6月11日(金) 19:56 | 乙女座 |
| 満月 | 6月19日(土) 9:44 | 射手座 |
| 下弦 | 6月27日(日) 13:54 | 牡羊座 |
ボイドタイム
| 始まり | 終わり | 長さ | 月の星座 |
|---|
| 6月1日(火) 16:02 | 6月2日(水) 2:33 | 10時間31分 | 牡羊座→牡牛座 |
| 6月3日(木) 19:23 | 6月4日(金) 5:43 | 10時間20分 | 牡牛座→双子座 |
| 6月5日(土) 21:44 | 6月6日(日) 6:39 | 8時間54分 | 双子座→蟹座 |
| 6月8日(火) 5:55 | 6月8日(火) 7:13 | 1時間17分 | 蟹座→獅子座 |
| 6月10日(木) 0:22 | 6月10日(木) 9:00 | 8時間39分 | 獅子座→乙女座 |
| 6月11日(金) 19:56 | 6月12日(土) 12:57 | 17時間1分 | 乙女座→天秤座 |
| 6月14日(月) 10:33 | 6月14日(月) 19:17 | 8時間44分 | 天秤座→蠍座 |
| 6月16日(水) 13:46 | 6月17日(木) 3:53 | 14時間8分 | 蠍座→射手座 |
| 6月19日(土) 9:44 | 6月19日(土) 14:36 | 4時間51分 | 射手座→山羊座 |
| 6月21日(月) 18:37 | 6月22日(火) 3:00 | 8時間24分 | 山羊座→水瓶座 |
| 6月24日(木) 8:02 | 6月24日(木) 16:01 | 7時間59分 | 水瓶座→魚座 |
| 6月27日(日) 3:08 | 6月27日(日) 3:35 | 27分 | 魚座→牡羊座 |
| 6月29日(火) 9:28 | 6月29日(火) 11:46 | 2時間18分 | 牡羊座→牡牛座 |
時刻(節入り・月相)は国立天文台「暦要項」、暦注・月の星座・ボイドタイムは当サイトの計算(計算方法と検算)。
2027年6月の六曜カレンダー