2027年5月の吉日カレンダー
一粒万倍日は12日(水)・13日(木)・24日(月)・25日(火)の4回。天赦日は15日(土)。新月は5月6日(木) 19:59、満月は5月20日(木) 19:59(国立天文台)。
吉日が重なる日
25日(火)は吉日と不成就日が重なる(不成就日)。
暦注ごとの日付
| 天赦日 | 15日(土) |
|---|---|
| 一粒万倍日 | 12日(水)・13日(木)・24日(月)・25日(火) |
| 大安 | 3日(月)・7日(金)・13日(木)・19日(水)・25日(火)・31日(月) |
| 己巳の日 | なし |
| 甲子の日 | なし |
| 寅の日 | 11日(火)・23日(日) |
| 巳の日 | 2日(日)・14日(金)・26日(水) |
| 母倉日 | 2日(日)・3日(月)・11日(火)・12日(水)・23日(日)・24日(月) |
| 天恩日 | 1日(土)・2日(日)・3日(月)・4日(火)・30日(日)・31日(月) |
| 月徳日 | 3日(月)・11日(火)・21日(金)・31日(月) |
| 大明日 | 3日(月)・5日(水)・8日(土)・13日(木)・16日(日)・23日(日)・25日(火)・26日(水)・27日(木)・28日(金)・30日(日)・31日(月) |
| 神吉日 | 3日(月)・5日(水)・6日(木)・9日(日)・12日(水)・15日(土)・17日(月)・18日(火)・20日(木)・21日(金)・22日(土)・24日(月)・26日(水)・27日(木)・28日(金)・29日(土)・30日(日) |
| 庚申の日 | なし |
| 不成就日 | 1日(土)・9日(日)・17日(月)・25日(火) |
| 受死日 | 14日(金)・26日(水) |
| 三隣亡 | 3日(月)・8日(土)・20日(木) |
| 天一天上 | 14日(金)・15日(土)・16日(日)・17日(月)・18日(火)・19日(水)・20日(木)・21日(金)・22日(土)・23日(日)・24日(月)・25日(火)・26日(水)・27日(木)・28日(金)・29日(土) |
| 十方暮 | 5日(水)・6日(木)・7日(金)・8日(土)・9日(日)・10日(月)・11日(火)・12日(水)・13日(木)・14日(金) |
| 犯土 | 1日(土)・2日(日)・3日(月)・4日(火)・5日(水) |
| 戌の日 | 7日(金)・19日(水)・31日(月) |
| 酉の日 | 6日(木)・18日(火)・30日(日) |
| 午の日 | 3日(月)・15日(土)・27日(木) |
| 辰の日 | 1日(土)・13日(木)・25日(火) |
カレンダー
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 先負不成就 | ||||||
| 2 仏滅巳の日 | 3 大安 | 4 赤口 | 5 先勝 | 6 仏滅 | 7 大安 | 8 赤口 |
| 9 先勝不成就 | 10 友引 | 11 先負寅の日 | 12 仏滅一粒万倍 | 13 大安一粒万倍 | 14 赤口巳の日天一天上 | 15 先勝天赦日天一天上 |
| 16 友引天一天上 | 17 先負不成就天一天上 | 18 仏滅天一天上 | 19 大安天一天上 | 20 赤口天一天上 | 21 先勝天一天上 | 22 友引天一天上 |
| 23 先負寅の日天一天上 | 24 仏滅一粒万倍天一天上 | 25 大安一粒万倍不成就天一天上 | 26 赤口巳の日天一天上 | 27 先勝天一天上 | 28 友引天一天上 | 29 先負天一天上 |
| 30 仏滅 | 31 大安 |
この月の節入りと一粒万倍日の切り替わり
- 5月6日(木) 2:25 立夏。この日から巳月(節月)に入り、一粒万倍日は卯の日と辰の日になる。
新月・満月・上弦・下弦
| 月相 | 日時(日本時間) | 月の星座 |
|---|---|---|
| 新月 | 5月6日(木) 19:59 | 牡牛座 |
| 上弦 | 5月13日(木) 13:44 | 獅子座 |
| 満月 | 5月20日(木) 19:59 | 蠍座 |
| 下弦 | 5月28日(金) 22:58 | 魚座 |
ボイドタイム
| 始まり | 終わり | 長さ | 月の星座 |
|---|---|---|---|
| 4月30日(金) 15:31 | 5月1日(土) 0:52 | 9時間21分 | 水瓶座→魚座 |
| 5月2日(日) 5:47 | 5月3日(月) 10:43 | 28時間56分 | 魚座→牡羊座 |
| 5月5日(水) 11:09 | 5月5日(水) 16:53 | 5時間44分 | 牡羊座→牡牛座 |
| 5月7日(金) 15:49 | 5月7日(金) 20:06 | 4時間18分 | 牡牛座→双子座 |
| 5月9日(日) 18:55 | 5月9日(日) 21:59 | 3時間4分 | 双子座→蟹座 |
| 5月11日(火) 16:45 | 5月12日(水) 0:00 | 7時間15分 | 蟹座→獅子座 |
| 5月14日(金) 2:32 | 5月14日(金) 3:06 | 34分 | 獅子座→乙女座 |
| 5月15日(土) 21:48 | 5月16日(日) 7:33 | 9時間45分 | 乙女座→天秤座 |
| 5月17日(月) 23:55 | 5月18日(火) 13:33 | 13時間38分 | 天秤座→蠍座 |
| 5月20日(木) 19:59 | 5月20日(木) 21:27 | 1時間28分 | 蠍座→射手座 |
| 5月22日(土) 17:58 | 5月23日(日) 7:43 | 13時間44分 | 射手座→山羊座 |
| 5月25日(火) 6:30 | 5月25日(火) 20:05 | 13時間35分 | 山羊座→水瓶座 |
| 5月28日(金) 7:23 | 5月28日(金) 8:55 | 1時間32分 | 水瓶座→魚座 |
| 5月29日(土) 20:03 | 5月30日(日) 19:39 | 23時間36分 | 魚座→牡羊座 |
時刻(節入り・月相)は国立天文台「暦要項」、暦注・月の星座・ボイドタイムは当サイトの計算(計算方法と検算)。