2027年のボイドタイム早見表
2027年のボイドタイムは160回。最も長いのは2月8日(月) 12:53からの46時間56分。 新月・満月の瞬間がボイドタイム中にあたる回は「月相」の列に示す。
| 始まり | 終わり | 長さ | 月の星座 | 月相 |
|---|
| 1月1日(金) 12:27 | 1月1日(金) 19:16 | 6時間49分 | 天秤座→蠍座 | — |
| 1月3日(日) 22:33 | 1月4日(月) 5:57 | 7時間24分 | 蠍座→射手座 | — |
| 1月6日(水) 10:23 | 1月6日(水) 18:17 | 7時間54分 | 射手座→山羊座 | — |
| 1月8日(金) 14:11 | 1月9日(土) 7:11 | 17時間0分 | 山羊座→水瓶座 | — |
| 1月11日(月) 10:59 | 1月11日(月) 19:36 | 8時間37分 | 水瓶座→魚座 | — |
| 1月13日(水) 16:32 | 1月14日(木) 6:13 | 13時間41分 | 魚座→牡羊座 | — |
| 1月16日(土) 5:34 | 1月16日(土) 13:44 | 8時間9分 | 牡羊座→牡牛座 | — |
| 1月18日(月) 13:57 | 1月18日(月) 17:33 | 3時間35分 | 牡牛座→双子座 | — |
| 1月20日(水) 10:01 | 1月20日(水) 18:21 | 8時間20分 | 双子座→蟹座 | — |
| 1月21日(木) 9:45 | 1月22日(金) 17:45 | 32時間0分 | 蟹座→獅子座 | — |
| 1月24日(日) 8:33 | 1月24日(日) 17:45 | 9時間12分 | 獅子座→乙女座 | — |
| 1月26日(火) 2:56 | 1月26日(火) 20:12 | 17時間16分 | 乙女座→天秤座 | — |
| 1月28日(木) 16:46 | 1月29日(金) 2:21 | 9時間35分 | 天秤座→蠍座 | — |
| 1月31日(日) 9:36 | 1月31日(日) 12:13 | 2時間38分 | 蠍座→射手座 | — |
| 始まり | 終わり | 長さ | 月の星座 | 月相 |
|---|
| 2月2日(火) 22:05 | 2月3日(水) 0:33 | 2時間28分 | 射手座→山羊座 | — |
| 2月3日(水) 21:52 | 2月5日(金) 13:28 | 39時間36分 | 山羊座→水瓶座 | — |
| 2月7日(日) 10:47 | 2月8日(月) 1:32 | 14時間45分 | 水瓶座→魚座 | — |
| 2月8日(月) 12:53 | 2月10日(水) 11:49 | 46時間56分 | 魚座→牡羊座 | — |
| 2月12日(金) 6:49 | 2月12日(金) 19:44 | 12時間56分 | 牡羊座→牡牛座 | — |
| 2月14日(日) 16:58 | 2月15日(月) 0:58 | 8時間0分 | 牡牛座→双子座 | — |
| 2月16日(火) 23:50 | 2月17日(水) 3:38 | 3時間49分 | 双子座→蟹座 | — |
| 2月18日(木) 6:49 | 2月19日(金) 4:31 | 21時間42分 | 蟹座→獅子座 | — |
| 2月21日(日) 1:02 | 2月21日(日) 4:59 | 3時間57分 | 獅子座→乙女座 | — |
| 2月22日(月) 16:53 | 2月23日(火) 6:44 | 13時間51分 | 乙女座→天秤座 | — |
| 2月25日(木) 8:58 | 2月25日(木) 11:24 | 2時間26分 | 天秤座→蠍座 | — |
| 2月27日(土) 15:35 | 2月27日(土) 19:52 | 4時間17分 | 蠍座→射手座 | — |
| 始まり | 終わり | 長さ | 月の星座 | 月相 |
|---|
| 3月2日(火) 1:19 | 3月2日(火) 7:36 | 6時間17分 | 射手座→山羊座 | — |
| 3月3日(水) 10:37 | 3月4日(木) 20:32 | 33時間54分 | 山羊座→水瓶座 | — |
| 3月6日(土) 23:00 | 3月7日(日) 8:25 | 9時間25分 | 水瓶座→魚座 | — |
| 3月8日(月) 18:29 | 3月9日(火) 18:02 | 23時間33分 | 魚座→牡羊座 | 新月 |
| 3月11日(木) 14:06 | 3月12日(金) 1:16 | 11時間10分 | 牡羊座→牡牛座 | — |
| 3月13日(土) 22:33 | 3月14日(日) 6:30 | 7時間58分 | 牡牛座→双子座 | — |
| 3月16日(火) 5:52 | 3月16日(火) 10:11 | 4時間19分 | 双子座→蟹座 | — |
| 3月18日(木) 7:52 | 3月18日(木) 12:41 | 4時間49分 | 蟹座→獅子座 | — |
| 3月20日(土) 1:17 | 3月20日(土) 14:37 | 13時間20分 | 獅子座→乙女座 | — |
| 3月20日(土) 18:34 | 3月22日(月) 17:02 | 46時間28分 | 乙女座→天秤座 | — |
| 3月24日(水) 16:59 | 3月24日(水) 21:18 | 4時間19分 | 天秤座→蠍座 | — |
| 3月26日(金) 12:04 | 3月27日(土) 4:43 | 16時間39分 | 蠍座→射手座 | — |
| 3月28日(日) 21:39 | 3月29日(月) 15:33 | 17時間54分 | 射手座→山羊座 | — |
| 始まり | 終わり | 長さ | 月の星座 | 月相 |
|---|
| 3月31日(水) 1:12 | 4月1日(木) 4:20 | 27時間7分 | 山羊座→水瓶座 | — |
| 4月2日(金) 22:29 | 4月3日(土) 16:25 | 17時間56分 | 水瓶座→魚座 | — |
| 4月5日(月) 14:22 | 4月6日(火) 1:48 | 11時間27分 | 魚座→牡羊座 | — |
| 4月7日(水) 16:21 | 4月8日(木) 8:09 | 15時間48分 | 牡羊座→牡牛座 | — |
| 4月9日(金) 21:22 | 4月10日(土) 12:21 | 14時間59分 | 牡牛座→双子座 | — |
| 4月12日(月) 1:10 | 4月12日(月) 15:32 | 14時間22分 | 双子座→蟹座 | — |
| 4月14日(水) 7:56 | 4月14日(水) 18:30 | 10時間33分 | 蟹座→獅子座 | — |
| 4月16日(金) 14:52 | 4月16日(金) 21:39 | 6時間47分 | 獅子座→乙女座 | — |
| 4月18日(日) 21:56 | 4月19日(月) 1:22 | 3時間25分 | 乙女座→天秤座 | — |
| 4月20日(火) 17:39 | 4月21日(水) 6:21 | 12時間41分 | 天秤座→蠍座 | — |
| 4月23日(金) 1:13 | 4月23日(金) 13:37 | 12時間24分 | 蠍座→射手座 | — |
| 4月25日(日) 11:55 | 4月25日(日) 23:52 | 11時間57分 | 射手座→山羊座 | — |
| 4月27日(火) 16:19 | 4月28日(水) 12:24 | 20時間5分 | 山羊座→水瓶座 | — |
| 始まり | 終わり | 長さ | 月の星座 | 月相 |
|---|
| 4月30日(金) 15:31 | 5月1日(土) 0:52 | 9時間21分 | 水瓶座→魚座 | — |
| 5月2日(日) 5:47 | 5月3日(月) 10:43 | 28時間56分 | 魚座→牡羊座 | — |
| 5月5日(水) 11:09 | 5月5日(水) 16:53 | 5時間44分 | 牡羊座→牡牛座 | — |
| 5月7日(金) 15:49 | 5月7日(金) 20:06 | 4時間18分 | 牡牛座→双子座 | — |
| 5月9日(日) 18:55 | 5月9日(日) 21:59 | 3時間4分 | 双子座→蟹座 | — |
| 5月11日(火) 16:45 | 5月12日(水) 0:00 | 7時間15分 | 蟹座→獅子座 | — |
| 5月14日(金) 2:32 | 5月14日(金) 3:06 | 34分 | 獅子座→乙女座 | — |
| 5月15日(土) 21:48 | 5月16日(日) 7:33 | 9時間45分 | 乙女座→天秤座 | — |
| 5月17日(月) 23:55 | 5月18日(火) 13:33 | 13時間38分 | 天秤座→蠍座 | — |
| 5月20日(木) 19:59 | 5月20日(木) 21:27 | 1時間28分 | 蠍座→射手座 | 満月 |
| 5月22日(土) 17:58 | 5月23日(日) 7:43 | 13時間44分 | 射手座→山羊座 | — |
| 5月25日(火) 6:30 | 5月25日(火) 20:05 | 13時間35分 | 山羊座→水瓶座 | — |
| 5月28日(金) 7:23 | 5月28日(金) 8:55 | 1時間32分 | 水瓶座→魚座 | — |
| 5月29日(土) 20:03 | 5月30日(日) 19:39 | 23時間36分 | 魚座→牡羊座 | — |
| 始まり | 終わり | 長さ | 月の星座 | 月相 |
|---|
| 6月1日(火) 16:02 | 6月2日(水) 2:33 | 10時間31分 | 牡羊座→牡牛座 | — |
| 6月3日(木) 19:23 | 6月4日(金) 5:43 | 10時間20分 | 牡牛座→双子座 | — |
| 6月5日(土) 21:44 | 6月6日(日) 6:39 | 8時間54分 | 双子座→蟹座 | — |
| 6月8日(火) 5:55 | 6月8日(火) 7:13 | 1時間17分 | 蟹座→獅子座 | — |
| 6月10日(木) 0:22 | 6月10日(木) 9:00 | 8時間39分 | 獅子座→乙女座 | — |
| 6月11日(金) 19:56 | 6月12日(土) 12:57 | 17時間1分 | 乙女座→天秤座 | — |
| 6月14日(月) 10:33 | 6月14日(月) 19:17 | 8時間44分 | 天秤座→蠍座 | — |
| 6月16日(水) 13:46 | 6月17日(木) 3:53 | 14時間8分 | 蠍座→射手座 | — |
| 6月19日(土) 9:44 | 6月19日(土) 14:36 | 4時間51分 | 射手座→山羊座 | 満月 |
| 6月21日(月) 18:37 | 6月22日(火) 3:00 | 8時間24分 | 山羊座→水瓶座 | — |
| 6月24日(木) 8:02 | 6月24日(木) 16:01 | 7時間59分 | 水瓶座→魚座 | — |
| 6月27日(日) 3:08 | 6月27日(日) 3:35 | 27分 | 魚座→牡羊座 | — |
| 6月29日(火) 9:28 | 6月29日(火) 11:46 | 2時間18分 | 牡羊座→牡牛座 | — |
| 始まり | 終わり | 長さ | 月の星座 | 月相 |
|---|
| 7月1日(木) 7:42 | 7月1日(木) 15:56 | 8時間14分 | 牡牛座→双子座 | — |
| 7月3日(土) 13:05 | 7月3日(土) 16:58 | 3時間53分 | 双子座→蟹座 | — |
| 7月5日(月) 11:35 | 7月5日(月) 16:40 | 5時間5分 | 蟹座→獅子座 | — |
| 7月7日(水) 13:11 | 7月7日(水) 16:57 | 3時間46分 | 獅子座→乙女座 | — |
| 7月9日(金) 16:29 | 7月9日(金) 19:24 | 2時間55分 | 乙女座→天秤座 | — |
| 7月11日(日) 23:50 | 7月12日(月) 0:55 | 1時間5分 | 天秤座→蠍座 | — |
| 7月14日(水) 8:09 | 7月14日(水) 9:33 | 1時間24分 | 蠍座→射手座 | — |
| 7月16日(金) 16:41 | 7月16日(金) 20:39 | 3時間58分 | 射手座→山羊座 | — |
| 7月19日(月) 4:06 | 7月19日(月) 9:15 | 5時間9分 | 山羊座→水瓶座 | — |
| 7月21日(水) 20:18 | 7月21日(水) 22:14 | 1時間56分 | 水瓶座→魚座 | — |
| 7月24日(土) 0:48 | 7月24日(土) 10:09 | 9時間21分 | 魚座→牡羊座 | — |
| 7月26日(月) 16:43 | 7月26日(月) 19:28 | 2時間44分 | 牡羊座→牡牛座 | — |
| 7月28日(水) 6:28 | 7月29日(木) 1:10 | 18時間42分 | 牡牛座→双子座 | — |
| 7月30日(金) 23:48 | 7月31日(土) 3:25 | 3時間36分 | 双子座→蟹座 | — |
| 始まり | 終わり | 長さ | 月の星座 | 月相 |
|---|
| 8月2日(月) 0:54 | 8月2日(月) 3:25 | 2時間31分 | 蟹座→獅子座 | — |
| 8月3日(火) 23:30 | 8月4日(水) 2:57 | 3時間27分 | 獅子座→乙女座 | — |
| 8月4日(水) 17:46 | 8月6日(金) 3:55 | 34時間9分 | 乙女座→天秤座 | — |
| 8月8日(日) 4:04 | 8月8日(日) 7:53 | 3時間48分 | 天秤座→蠍座 | — |
| 8月9日(月) 13:54 | 8月10日(火) 15:36 | 25時間41分 | 蠍座→射手座 | — |
| 8月12日(木) 22:19 | 8月13日(金) 2:34 | 4時間16分 | 射手座→山羊座 | — |
| 8月15日(日) 10:57 | 8月15日(日) 15:20 | 4時間22分 | 山羊座→水瓶座 | — |
| 8月17日(火) 23:48 | 8月18日(水) 4:12 | 4時間23分 | 水瓶座→魚座 | — |
| 8月18日(水) 23:32 | 8月20日(金) 15:54 | 40時間22分 | 魚座→牡羊座 | — |
| 8月23日(月) 0:16 | 8月23日(月) 1:33 | 1時間17分 | 牡羊座→牡牛座 | — |
| 8月23日(月) 23:43 | 8月25日(水) 8:27 | 32時間44分 | 牡牛座→双子座 | — |
| 8月27日(金) 8:20 | 8月27日(金) 12:21 | 4時間1分 | 双子座→蟹座 | — |
| 8月29日(日) 9:46 | 8月29日(日) 13:43 | 3時間57分 | 蟹座→獅子座 | — |
| 8月31日(火) 11:41 | 8月31日(火) 13:44 | 2時間3分 | 獅子座→乙女座 | — |
| 始まり | 終わり | 長さ | 月の星座 | 月相 |
|---|
| 9月2日(木) 10:29 | 9月2日(木) 14:07 | 3時間38分 | 乙女座→天秤座 | — |
| 9月4日(土) 12:06 | 9月4日(土) 16:44 | 4時間38分 | 天秤座→蠍座 | — |
| 9月6日(月) 4:06 | 9月6日(月) 23:01 | 18時間55分 | 蠍座→射手座 | — |
| 9月9日(木) 3:28 | 9月9日(木) 9:12 | 5時間44分 | 射手座→山羊座 | — |
| 9月11日(土) 15:42 | 9月11日(土) 21:50 | 6時間8分 | 山羊座→水瓶座 | — |
| 9月14日(火) 4:19 | 9月14日(火) 10:39 | 6時間20分 | 水瓶座→魚座 | — |
| 9月16日(木) 8:04 | 9月16日(木) 21:56 | 13時間53分 | 魚座→牡羊座 | 満月 |
| 9月19日(日) 0:40 | 9月19日(日) 7:05 | 6時間26分 | 牡羊座→牡牛座 | — |
| 9月21日(火) 10:13 | 9月21日(火) 14:06 | 3時間53分 | 牡牛座→双子座 | — |
| 9月23日(木) 12:35 | 9月23日(木) 19:02 | 6時間27分 | 双子座→蟹座 | — |
| 9月25日(土) 19:04 | 9月25日(土) 22:00 | 2時間57分 | 蟹座→獅子座 | — |
| 9月27日(月) 16:55 | 9月27日(月) 23:28 | 6時間33分 | 獅子座→乙女座 | — |
| 9月29日(水) 4:49 | 9月30日(木) 0:30 | 19時間42分 | 乙女座→天秤座 | — |
| 始まり | 終わり | 長さ | 月の星座 | 月相 |
|---|
| 10月1日(金) 19:24 | 10月2日(土) 2:45 | 7時間21分 | 天秤座→蠍座 | — |
| 10月3日(日) 15:42 | 10月4日(月) 7:56 | 16時間13分 | 蠍座→射手座 | — |
| 10月6日(水) 12:01 | 10月6日(水) 16:59 | 4時間58分 | 射手座→山羊座 | — |
| 10月8日(金) 19:21 | 10月9日(土) 5:09 | 9時間49分 | 山羊座→水瓶座 | — |
| 10月11日(月) 11:03 | 10月11日(月) 18:02 | 6時間58分 | 水瓶座→魚座 | — |
| 10月14日(木) 2:04 | 10月14日(木) 5:09 | 3時間6分 | 魚座→牡羊座 | — |
| 10月16日(土) 3:37 | 10月16日(土) 13:37 | 9時間59分 | 牡羊座→牡牛座 | — |
| 10月17日(日) 21:36 | 10月18日(月) 19:46 | 22時間10分 | 牡牛座→双子座 | — |
| 10月20日(水) 18:49 | 10月21日(木) 0:25 | 5時間36分 | 双子座→蟹座 | — |
| 10月23日(土) 2:29 | 10月23日(土) 4:03 | 1時間34分 | 蟹座→獅子座 | — |
| 10月24日(日) 20:36 | 10月25日(月) 6:54 | 10時間18分 | 獅子座→乙女座 | — |
| 10月26日(火) 21:13 | 10月27日(水) 9:21 | 12時間8分 | 乙女座→天秤座 | — |
| 10月29日(金) 1:19 | 10月29日(金) 12:23 | 11時間3分 | 天秤座→蠍座 | — |
| 10月31日(日) 15:00 | 10月31日(日) 17:24 | 2時間24分 | 蠍座→射手座 | — |
| 始まり | 終わり | 長さ | 月の星座 | 月相 |
|---|
| 11月2日(火) 12:40 | 11月3日(水) 1:41 | 13時間1分 | 射手座→山羊座 | — |
| 11月4日(木) 23:44 | 11月5日(金) 13:13 | 13時間29分 | 山羊座→水瓶座 | — |
| 11月7日(日) 19:10 | 11月8日(月) 2:09 | 6時間59分 | 水瓶座→魚座 | — |
| 11月9日(火) 21:31 | 11月10日(水) 13:38 | 16時間7分 | 魚座→牡羊座 | — |
| 11月12日(金) 8:16 | 11月12日(金) 21:58 | 13時間42分 | 牡羊座→牡牛座 | — |
| 11月14日(日) 14:07 | 11月15日(月) 3:14 | 13時間8分 | 牡牛座→双子座 | — |
| 11月16日(火) 18:41 | 11月17日(水) 6:39 | 11時間59分 | 双子座→蟹座 | — |
| 11月19日(金) 2:57 | 11月19日(金) 9:28 | 6時間30分 | 蟹座→獅子座 | — |
| 11月21日(日) 9:48 | 11月21日(日) 12:25 | 2時間37分 | 獅子座→乙女座 | — |
| 11月23日(火) 12:27 | 11月23日(火) 15:52 | 3時間26分 | 乙女座→天秤座 | — |
| 11月25日(木) 20:05 | 11月25日(木) 20:10 | 5分 | 天秤座→蠍座 | — |
| 11月27日(土) 20:22 | 11月28日(日) 2:01 | 5時間39分 | 蠍座→射手座 | — |
| 11月30日(火) 0:03 | 11月30日(火) 10:18 | 10時間16分 | 射手座→山羊座 | — |
| 始まり | 終わり | 長さ | 月の星座 | 月相 |
|---|
| 12月2日(木) 11:17 | 12月2日(木) 21:26 | 10時間9分 | 山羊座→水瓶座 | — |
| 12月4日(土) 16:46 | 12月5日(日) 10:20 | 17時間34分 | 水瓶座→魚座 | — |
| 12月7日(火) 13:40 | 12月7日(火) 22:30 | 8時間51分 | 魚座→牡羊座 | — |
| 12月9日(木) 15:17 | 12月10日(金) 7:36 | 16時間19分 | 牡羊座→牡牛座 | — |
| 12月12日(日) 5:58 | 12月12日(日) 12:54 | 6時間57分 | 牡牛座→双子座 | — |
| 12月14日(火) 9:04 | 12月14日(火) 15:24 | 6時間20分 | 双子座→蟹座 | — |
| 12月16日(木) 10:42 | 12月16日(木) 16:41 | 5時間59分 | 蟹座→獅子座 | — |
| 12月18日(土) 17:57 | 12月18日(土) 18:17 | 20分 | 獅子座→乙女座 | — |
| 12月20日(月) 18:11 | 12月20日(月) 21:13 | 3時間2分 | 乙女座→天秤座 | — |
| 12月22日(水) 10:00 | 12月23日(木) 2:00 | 16時間0分 | 天秤座→蠍座 | — |
| 12月25日(土) 3:12 | 12月25日(土) 8:50 | 5時間38分 | 蠍座→射手座 | — |
| 12月27日(月) 12:14 | 12月27日(月) 17:51 | 5時間37分 | 射手座→山羊座 | — |
| 12月29日(水) 23:29 | 12月30日(木) 5:04 | 5時間35分 | 山羊座→水瓶座 | — |
終わりの月にまとめて掲載(年をまたぐ回は終わりの年)。定義はボイドタイムとは。