2027年2月の吉日カレンダー
一粒万倍日は2日(火)・8日(月)・15日(月)・20日(土)・27日(土)の5回。天赦日は28日(日)。新月は2月7日(日) 0:56、満月は2月21日(日) 8:24(国立天文台)。
吉日が重なる日
この月は吉日が2つ以上重なる日はない。
暦注ごとの日付
| 天赦日 | 28日(日) |
|---|
| 一粒万倍日 | 2日(火)・8日(月)・15日(月)・20日(土)・27日(土) |
|---|
| 大安 | 6日(土)・11日(木)・17日(水)・23日(火) |
|---|
| 己巳の日 | 19日(金) |
|---|
| 甲子の日 | 14日(日) |
|---|
| 寅の日 | 4日(木)・16日(火)・28日(日) |
|---|
| 巳の日 | 7日(日)・19日(金) |
|---|
| 母倉日 | 13日(土)・14日(日)・25日(木)・26日(金) |
|---|
| 天恩日 | 1日(月)・2日(火)・3日(水)・14日(日)・15日(月)・16日(火)・17日(水)・18日(木) |
|---|
| 月徳日 | 6日(土)・16日(火)・26日(金) |
|---|
| 大明日 | 1日(月)・6日(土)・8日(月)・9日(火)・10日(水)・11日(木)・19日(金)・20日(土)・21日(日)・22日(月)・23日(火)・27日(土) |
|---|
| 神吉日 | 1日(月)・2日(火)・5日(金)・8日(月)・9日(火)・10日(水)・11日(木)・13日(土)・15日(月)・17日(水)・19日(金)・20日(土)・22日(月)・23日(火)・27日(土) |
|---|
| 庚申の日 | 10日(水) |
|---|
| 不成就日 | 6日(土)・9日(火)・17日(水)・25日(木) |
|---|
| 受死日 | 12日(金)・24日(水) |
|---|
| 三隣亡 | 13日(土)・25日(木) |
|---|
| 天一天上 | なし |
|---|
| 十方暮 | なし |
|---|
| 犯土 | 20日(土)・21日(日)・22日(月)・23日(火)・24日(水)・25日(木)・26日(金)・28日(日) |
|---|
| 戌の日 | 12日(金)・24日(水) |
|---|
| 酉の日 | 11日(木)・23日(火) |
|---|
| 午の日 | 8日(月)・20日(土) |
|---|
| 辰の日 | 6日(土)・18日(木) |
|---|
カレンダー
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|
| 1 赤口辛亥 | 2 先勝壬子一粒万倍 | 3 友引癸丑 | 4 先負甲寅 立春寅の日 | 5 仏滅乙卯 | 6 大安丙辰不成就 |
| 7 先勝丁巳 ●新月巳の日 | 8 友引戊午一粒万倍 | 9 先負己未不成就 | 10 仏滅庚申 | 11 大安辛酉 建国記念の日 | 12 赤口壬戌 | 13 先勝癸亥 |
| 14 友引甲子甲子 | 15 先負乙丑一粒万倍 | 16 仏滅丙寅寅の日 | 17 大安丁卯不成就 | 18 赤口戊辰 | 19 先勝己巳 雨水巳の日己巳 | 20 友引庚午一粒万倍 |
| 21 先負辛未 ○満月 | 22 仏滅壬申 | 23 大安癸酉 天皇誕生日 | 24 赤口甲戌 | 25 先勝乙亥不成就 | 26 友引丙子 | 27 先負丁丑一粒万倍 |
| 28 仏滅戊寅天赦日寅の日 | | | | | | |
この月の節入りと一粒万倍日の切り替わり
- 2月4日(木) 10:46 立春。この日から寅月(節月)に入り、一粒万倍日は丑の日と午の日になる。
新月・満月・上弦・下弦
| 月相 | 日時(日本時間) | 月の星座 |
|---|
| 新月 | 2月7日(日) 0:56 | 水瓶座 |
| 上弦 | 2月14日(日) 16:58 | 牡牛座 |
| 満月 | 2月21日(日) 8:24 | 乙女座 |
| 下弦 | 2月28日(日) 14:17 | 射手座 |
ボイドタイム
| 始まり | 終わり | 長さ | 月の星座 |
|---|
| 2月2日(火) 22:05 | 2月3日(水) 0:33 | 2時間28分 | 射手座→山羊座 |
| 2月3日(水) 21:52 | 2月5日(金) 13:28 | 39時間36分 | 山羊座→水瓶座 |
| 2月7日(日) 10:47 | 2月8日(月) 1:32 | 14時間45分 | 水瓶座→魚座 |
| 2月8日(月) 12:53 | 2月10日(水) 11:49 | 46時間56分 | 魚座→牡羊座 |
| 2月12日(金) 6:49 | 2月12日(金) 19:44 | 12時間56分 | 牡羊座→牡牛座 |
| 2月14日(日) 16:58 | 2月15日(月) 0:58 | 8時間0分 | 牡牛座→双子座 |
| 2月16日(火) 23:50 | 2月17日(水) 3:38 | 3時間49分 | 双子座→蟹座 |
| 2月18日(木) 6:49 | 2月19日(金) 4:31 | 21時間42分 | 蟹座→獅子座 |
| 2月21日(日) 1:02 | 2月21日(日) 4:59 | 3時間57分 | 獅子座→乙女座 |
| 2月22日(月) 16:53 | 2月23日(火) 6:44 | 13時間51分 | 乙女座→天秤座 |
| 2月25日(木) 8:58 | 2月25日(木) 11:24 | 2時間26分 | 天秤座→蠍座 |
| 2月27日(土) 15:35 | 2月27日(土) 19:52 | 4時間17分 | 蠍座→射手座 |
時刻(節入り・月相)は国立天文台「暦要項」、暦注・月の星座・ボイドタイムは当サイトの計算(計算方法と検算)。
2027年2月の六曜カレンダー