2027年の新月・満月カレンダー
2027年の新月は13回、満月は12回。
| 月 | 新月(日本時間) | 満月(日本時間) |
|---|---|---|
| 1月 | 1月8日(金) 5:24 山羊座 | 1月22日(金) 21:17 獅子座 |
| 2月 | 2月7日(日) 0:56 水瓶座 | 2月21日(日) 8:24 乙女座 |
| 3月 | 3月8日(月) 18:29 魚座 | 3月22日(月) 19:44 天秤座 |
| 4月 | 4月7日(水) 8:51 牡羊座 | 4月21日(水) 7:27 蠍座 |
| 5月 | 5月6日(木) 19:59 牡牛座 | 5月20日(木) 19:59 蠍座 |
| 6月 | 6月5日(土) 4:40 双子座 | 6月19日(土) 9:44 射手座 |
| 7月 | 7月4日(日) 12:02 蟹座 | 7月19日(月) 0:45 山羊座 |
| 8月 | 8月2日(月) 19:05 獅子座 | 8月17日(火) 16:29 水瓶座 |
| 9月 | 9月1日(水) 2:41 乙女座 / 9月30日(木) 11:36 天秤座 | 9月16日(木) 8:04 魚座 |
| 10月 | 10月29日(金) 22:37 蠍座 | 10月15日(金) 22:47 牡羊座 |
| 11月 | 11月28日(日) 12:24 射手座 | 11月14日(日) 12:26 牡牛座 |
| 12月 | 12月28日(火) 5:12 山羊座 | 12月14日(火) 1:09 双子座 |
上弦・下弦
| 上弦 | 1月16日(土) 5:35 |
| 下弦 | 1月29日(金) 19:55 |
| 上弦 | 2月14日(日) 16:58 |
| 下弦 | 2月28日(日) 14:17 |
| 上弦 | 3月16日(火) 1:25 |
| 下弦 | 3月30日(火) 9:54 |
| 上弦 | 4月14日(水) 7:57 |
| 下弦 | 4月29日(木) 5:18 |
| 上弦 | 5月13日(木) 13:44 |
| 下弦 | 5月28日(金) 22:58 |
| 上弦 | 6月11日(金) 19:56 |
| 下弦 | 6月27日(日) 13:54 |
| 上弦 | 7月11日(日) 3:39 |
| 下弦 | 7月27日(火) 1:55 |
| 上弦 | 8月9日(月) 13:54 |
| 下弦 | 8月25日(水) 11:27 |
| 上弦 | 9月8日(水) 3:31 |
| 下弦 | 9月23日(木) 19:20 |
| 上弦 | 10月7日(木) 20:47 |
| 下弦 | 10月23日(土) 2:29 |
| 上弦 | 11月6日(土) 17:00 |
| 下弦 | 11月21日(日) 9:48 |
| 上弦 | 12月6日(月) 14:22 |
| 下弦 | 12月20日(月) 18:11 |
出典
月の星座は当サイトの計算(トロピカル方式・地球中心)。