2026年2月の吉日カレンダー
一粒万倍日は8日(日)・13日(金)・20日(金)・25日(水)の4回。天赦日はこの月にはない。新月は2月17日(火) 21:01、満月は2月2日(月) 7:09(国立天文台)。
吉日が重なる日
9日(月)・19日(木)は吉日と不成就日が重なる(不成就日)。
暦注ごとの日付
| 天赦日 | なし |
|---|
| 一粒万倍日 | 8日(日)・13日(金)・20日(金)・25日(水) |
|---|
| 大安 | 5日(木)・11日(水)・21日(土)・27日(金) |
|---|
| 己巳の日 | 24日(火) |
|---|
| 甲子の日 | 19日(木) |
|---|
| 寅の日 | 9日(月)・21日(土) |
|---|
| 巳の日 | 12日(木)・24日(火) |
|---|
| 母倉日 | 1日(日)・6日(金)・7日(土)・18日(水)・19日(木) |
|---|
| 天恩日 | 4日(水)・5日(木)・6日(金)・7日(土)・8日(日)・19日(木)・20日(金)・21日(土)・22日(日)・23日(月) |
|---|
| 月徳日 | 11日(水)・21日(土) |
|---|
| 大明日 | 1日(日)・2日(月)・4日(水)・5日(木)・6日(金)・11日(水)・13日(金)・14日(土)・15日(日)・16日(月)・24日(火)・25日(水)・26日(木)・27日(金)・28日(土) |
|---|
| 神吉日 | 1日(日)・2日(月)・3日(火)・4日(水)・6日(金)・7日(土)・10日(火)・13日(金)・14日(土)・15日(日)・16日(月)・18日(水)・20日(金)・22日(日)・24日(火)・25日(水)・27日(金)・28日(土) |
|---|
| 庚申の日 | 15日(日) |
|---|
| 不成就日 | 1日(日)・9日(月)・19日(木)・27日(金) |
|---|
| 受死日 | 5日(木)・17日(火) |
|---|
| 三隣亡 | 1日(日)・6日(金)・18日(水) |
|---|
| 天一天上 | 1日(日)・2日(月)・3日(火) |
|---|
| 十方暮 | なし |
|---|
| 犯土 | 25日(水)・26日(木)・27日(金)・28日(土) |
|---|
| 戌の日 | 5日(木)・17日(火) |
|---|
| 酉の日 | 4日(水)・16日(月)・28日(土) |
|---|
| 午の日 | 1日(日)・13日(金)・25日(水) |
|---|
| 辰の日 | 11日(水)・23日(月) |
|---|
カレンダー
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|
| 1 先勝丙午不成就天一天上 | 2 友引丁未 ○満月天一天上 | 3 先負戊申天一天上 | 4 仏滅己酉 立春 | 5 大安庚戌 | 6 赤口辛亥 | 7 先勝壬子 |
| 8 友引癸丑一粒万倍 | 9 先負甲寅寅の日不成就 | 10 仏滅乙卯 | 11 大安丙辰 建国記念の日 | 12 赤口丁巳巳の日 | 13 先勝戊午一粒万倍 | 14 友引己未 |
| 15 先負庚申 | 16 仏滅辛酉 | 17 先勝壬戌 ●新月 | 18 友引癸亥 | 19 先負甲子 雨水甲子不成就 | 20 仏滅乙丑一粒万倍 | 21 大安丙寅寅の日 |
| 22 赤口丁卯 | 23 先勝戊辰 天皇誕生日 | 24 友引己巳巳の日己巳 | 25 先負庚午一粒万倍 | 26 仏滅辛未 | 27 大安壬申不成就 | 28 赤口癸酉 |
この月の節入りと一粒万倍日の切り替わり
- 2月4日(水) 5:02 立春。この日から寅月(節月)に入り、一粒万倍日は丑の日と午の日になる。
新月・満月・上弦・下弦
| 月相 | 日時(日本時間) | 月の星座 |
|---|
| 満月 | 2月2日(月) 7:09 | 獅子座 |
| 下弦 | 2月9日(月) 21:43 | 蠍座 |
| 新月 | 2月17日(火) 21:01 | 水瓶座 |
| 上弦 | 2月24日(火) 21:28 | 双子座 |
ボイドタイム
| 始まり | 終わり | 長さ | 月の星座 |
|---|
| 2月1日(日) 6:52 | 2月1日(日) 9:09 | 2時間17分 | 蟹座→獅子座 |
| 2月3日(火) 7:55 | 2月3日(火) 12:21 | 4時間26分 | 獅子座→乙女座 |
| 2月5日(木) 16:49 | 2月5日(木) 18:32 | 1時間43分 | 乙女座→天秤座 |
| 2月7日(土) 20:59 | 2月8日(日) 4:13 | 7時間14分 | 天秤座→蠍座 |
| 2月10日(火) 16:01 | 2月10日(火) 16:22 | 21分 | 蠍座→射手座 |
| 2月13日(金) 4:28 | 2月13日(金) 4:44 | 16分 | 射手座→山羊座 |
| 2月15日(日) 10:31 | 2月15日(日) 15:17 | 4時間45分 | 山羊座→水瓶座 |
| 2月17日(火) 21:01 | 2月17日(火) 23:09 | 2時間8分 | 水瓶座→魚座 |
| 2月20日(金) 0:23 | 2月20日(金) 4:39 | 4時間16分 | 魚座→牡羊座 |
| 2月21日(土) 20:11 | 2月22日(日) 8:31 | 12時間20分 | 牡羊座→牡牛座 |
| 2月24日(火) 7:29 | 2月24日(火) 11:29 | 4時間0分 | 牡牛座→双子座 |
| 2月26日(木) 8:00 | 2月26日(木) 14:11 | 6時間11分 | 双子座→蟹座 |
| 2月28日(土) 13:21 | 2月28日(土) 17:17 | 3時間55分 | 蟹座→獅子座 |
時刻(節入り・月相)は国立天文台「暦要項」、暦注・月の星座・ボイドタイムは当サイトの計算(計算方法と検算)。
2026年2月の六曜カレンダー