2026年の新月・満月カレンダー
2026年の新月は12回、満月は13回。5月は満月が2回ある。
| 月 | 新月(日本時間) | 満月(日本時間) |
|---|---|---|
| 1月 | 1月19日(月) 4:52 山羊座 | 1月3日(土) 19:03 蟹座 |
| 2月 | 2月17日(火) 21:01 水瓶座 | 2月2日(月) 7:09 獅子座 |
| 3月 | 3月19日(木) 10:23 魚座 | 3月3日(火) 20:38 乙女座 |
| 4月 | 4月17日(金) 20:52 牡羊座 | 4月2日(木) 11:12 天秤座 |
| 5月 | 5月17日(日) 5:01 牡牛座 | 5月2日(土) 2:23 蠍座 / 5月31日(日) 17:45 射手座 |
| 6月 | 6月15日(月) 11:54 双子座 | 6月30日(火) 8:57 山羊座 |
| 7月 | 7月14日(火) 18:44 蟹座 | 7月29日(水) 23:36 水瓶座 |
| 8月 | 8月13日(木) 2:37 獅子座 | 8月28日(金) 13:19 魚座 |
| 9月 | 9月11日(金) 12:27 乙女座 | 9月27日(日) 1:49 牡羊座 |
| 10月 | 10月11日(日) 0:50 天秤座 | 10月26日(月) 13:12 牡牛座 |
| 11月 | 11月9日(月) 16:02 蠍座 | 11月24日(火) 23:54 双子座 |
| 12月 | 12月9日(水) 9:52 射手座 | 12月24日(木) 10:28 蟹座 |
上弦・下弦
| 下弦 | 1月11日(日) 0:48 |
| 上弦 | 1月26日(月) 13:47 |
| 下弦 | 2月9日(月) 21:43 |
| 上弦 | 2月24日(火) 21:28 |
| 下弦 | 3月11日(水) 18:39 |
| 上弦 | 3月26日(木) 4:18 |
| 下弦 | 4月10日(金) 13:52 |
| 上弦 | 4月24日(金) 11:32 |
| 下弦 | 5月10日(日) 6:10 |
| 上弦 | 5月23日(土) 20:11 |
| 下弦 | 6月8日(月) 19:01 |
| 上弦 | 6月22日(月) 6:55 |
| 下弦 | 7月8日(水) 4:29 |
| 上弦 | 7月21日(火) 20:06 |
| 下弦 | 8月6日(木) 11:21 |
| 上弦 | 8月20日(木) 11:46 |
| 下弦 | 9月4日(金) 16:51 |
| 上弦 | 9月19日(土) 5:44 |
| 下弦 | 10月3日(土) 22:25 |
| 上弦 | 10月19日(月) 1:13 |
| 下弦 | 11月2日(月) 5:28 |
| 上弦 | 11月17日(火) 20:48 |
| 下弦 | 12月1日(火) 15:09 |
| 上弦 | 12月17日(木) 14:43 |
| 下弦 | 12月31日(木) 3:59 |
出典
月の星座は当サイトの計算(トロピカル方式・地球中心)。